| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 開發基于SOPC的模塊化、層次化、系列化、連續的綜合實驗環境
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 1.實現至少包含1個網關,2-3個AP/MAP和多塊網卡的實驗系統
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 芯片阻抗測試演示系統的搭建完成以及芯片阻抗測試方法的完成
|
| | | | | | 1.高性能Ti/Ni/ HfO2/SiO2/Si結構樣品
2.“新型高k疊柵納米MIS結構生長與可靠性表征”研究報告
3.培養3名本科生實現創新性實驗計劃,開拓學生的科研思路,提高創新思想和動手能力
|
| | | | | | 在逆變器中,采用SiC器件代替Si器件,并比較不同負載對逆變器效率的影響
|
| 基于EDA軟件的單周期Boost PFC轉換器研究
| | | | | 2.一種單周期臨界導通模式Boost PFC轉換器電路設計
|
| | | | | | | |
| | | | | | 1.一種可進行工藝選擇、總線物理參數設定、測試向量文件選擇、總線動態功耗模型分析與設定、總線動態功耗計算與分析的仿真平臺
|
| | | | | | 1.完成完整的《大規模數字集成電路物理實現》實驗課程材料
|
| | | | | | 1.形成以工程實踐為導向的MATLAB應用相關的基本軟件應用、數據分析、數值計算、電路分析、優化實例五部分實驗方法
2.匯集實驗目標、內容、原理、方法、結果分析等,形成實驗指導教材
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 1.以創新實驗室為依托,探索出科學的實驗室開放的模式
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | 建立實驗平臺,設計實驗內容,開發實驗代碼,撰寫實驗指導書,提交結題報告
|
| | | | | | 開發實驗輔助設備,設計實驗內容,開發實驗代碼,撰寫實驗指導書,提交結題報告
|
| | | | | | 搭建實驗平臺,設計實驗內容,開發實驗代碼,撰寫實驗講義,提交結題報告
|
| | | | | | 設計開發實驗擴展版,設計實驗內容,開發實驗代碼,撰寫實驗指導書,提交結題報告
|
| | | | | | 《無線傳感器網絡設計》報告一篇,無線傳感器網絡應用開發平臺一套,設計實驗內容5個,撰寫實驗指導書,提交結題報告
|
| | | | | | 開放式操作系統實驗平臺1個,定制工具(不少于3個),實驗指導書1部,教學研究論文1篇,結題報告一份
|
| | | | | | 對現已開設的網絡類課程進行深入研究,建立完整的實驗體系,對每門課程設計完善實驗內容,開發實驗代碼,撰寫實驗指導書,提交結題報告
|
| | | | | | 對網絡方向培養方案進行深入研究,設計開發網絡工程綜合設計題目5個,開發實驗代碼,撰寫實驗指導書,提交結題報告
|
| | | | | | 設計制造實驗系統樣機,設計實驗內容,撰寫實驗指導書,提交結題報告
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 為“機械設計課程設計”課教學改革提供理論準備;為機械基礎課程的實踐教學探索進一步改革的方向
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 培養創新型人才的綜合應用化學實驗教學模式探索與實踐
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |