電院 0211 班 | 二零零四年下學期 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | ||||||||||||||||||||
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
星期 | 日期 | 23/8 | 27 | 30 | 3/9 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 1/10 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 1/11 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 3/12 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 3/1 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | |||
一 | 1—2 | 電裝實習 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 國慶節 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 元旦 | 微 | 微 | |||
3—4 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | ||||||||||||||||
5—6 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 英 | |||||||||||
7—8 | ||||||||||||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||||||||||||
二 | 1—2 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 國慶節 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | |||||
3—4 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | ||||||||||||
5—6 | 高 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | ||||||||||||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||||||||||||
三 | 1—2 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 軟 | 微 | 軟 | ||||
3—4 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | |||||||||||||||||
5—6 | 錄 | 錄 | 錄 | 錄 | 錄 | 錄 | 錄 | 錄 | 錄 | 錄 | 錄 | 英 | 英 | 英 | 英 | |||||||||||
7—8 | ||||||||||||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||||||||||||
四 | 1—2 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 微 | 微 | ||||||||
3—4 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | |||||||||||||
5—6 | 計 | 電 | ||||||||||||||||||||||||
7—8 | ||||||||||||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||||||||||||
五 | 1—2 | 三好總評 | 微 | 微 | 運動會 | 國慶節 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 隨 | |||||
3—4 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | ||||||||||||
5—6 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | |||||||||||||||||||
7—8 | ||||||||||||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||||||||||||
六 | 1—2 | |||||||||||||||||||||||||
3—4 | ||||||||||||||||||||||||||
5—6 | ||||||||||||||||||||||||||
課程 | 代號 | 學時 | 學分 | 必、限、任 | 主講 | 輔導 | 教室 | |||||||||||||||||||
軟件技術基礎 | 軟 | 60+20 | 4 | 必 | 孫江敏,伍振軍 | 中Ⅱ-122,中Ⅳ-014 | ||||||||||||||||||||
微機原理與系統設計 | 微 | 76+24 | 5 | 必 | 周佳社,陶海紅、劉小東 | 中Ⅱ-122,中Ⅳ-014 | ||||||||||||||||||||
微機原理實驗 | 20 | 1 | 必 | 周佳社等 | 中Ⅲ-237 | |||||||||||||||||||||
科技英語 | 錄/英 | 46 | 2 | 必 | 陳建春,王建軍 | 中Ⅱ-122,中Ⅳ-014 | ||||||||||||||||||||
高頻電子線路 | 高 | 54 | 3.5 | 必 | 顧偉舟 | 西305 | ||||||||||||||||||||
高頻電子線路實驗 | 30 | 1 | 必 | 李要偉 | 電院高頻實驗室 | |||||||||||||||||||||
隨機信號處理 | 隨 | 60 | 4 | 必 | 高新波、程亮, 姬紅兵、宋驪平 | 中Ⅱ-122, 中Ⅳ-014 | ||||||||||||||||||||
電磁場與天線 | 電 | 60 | 4 | 必 | 王新穩 | 西320 | ||||||||||||||||||||
計算方法 | 計 | 30+16 | 2 | 限 | 羅軍輝 | 西320 | ||||||||||||||||||||
形勢與政策 | 形 | 4 | 0.5 | 必 | 王國慶 | |||||||||||||||||||||
電裝 | 1周 | 1 | 必 | 工廠 | ||||||||||||||||||||||
1、10月6日課調在10月9日,10月7日課調在10月10日,國慶節放假時間1~7日;元旦放假時間為元月3日 | ||||||||||||||||||||||||||
2、科技英語課程“錄”看錄像地點:電教六樓 |