02院 0211 班 | 二零零五年上學期 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
月 | 二 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | ||||||||||||||||||
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
星期 | 日期 | 21/2 | 25 | 28 | 4/3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 1/4 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 2/5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 3/6 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 1/7 | 4 | 8 | 11 | 15 | |||
一 | 1—2 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 節日 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 生產實習 | ||||
3—4 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 自 | 自 | 自 | ||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
二 | 1—2 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | |||||
3—4 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | |||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 1—2 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | ||||||||||
3—4 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | ||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | 英 | 專 | |||||||||||||||||||||||
四 | 1—2 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 通 | ||||||||||||
3—4 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | |||||||
5—6 | 法 | ||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
五 | 1—2 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | ||||||||||
3—4 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | ||||||||||
5—6 | 微 | 計 | 數 | 微 | 法 | ||||||||||||||||||||
7—8 | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
六 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
課程 | 代號 | 學時 | 學分 | 必、限、任 | 主講 | 輔導 | 教室 | ||||||||||||||||||
法律基礎 | 法 | 24+10 | 1.5 | 必 | 宋寶萍 | 與0213合 | 中Ⅲ-239 | ||||||||||||||||||
專業英語 | 英 | 16 | 1 | 必 | 李勇朝,李翠云 | 中Ⅱ-122,中Ⅳ-104 | |||||||||||||||||||
數字信號處理 | 數 | 40+6 | 3 | 必 | 史林、羅軍輝 | 中Ⅲ-239 | |||||||||||||||||||
DSP實驗 | D | 14+16 | 1 | 必 | 馮小平、羅永江 | 中Ⅲ-239 | |||||||||||||||||||
通信原理 | 通 | 46 | 3 | 限 | 饒鮮,張煜 | 中Ⅱ-122,中Ⅳ-104 | |||||||||||||||||||
自動控制技術 | 自 | 42+4 | 3 | 限 | 王昌明、呂寧 | 西304 | |||||||||||||||||||
微波技術 | 微 | 46 | 3 | 限 | 王新穩 | 西320 | |||||||||||||||||||
計算機網絡 | 計 | 46 | 3 | 限 | 胡建偉,羅軍輝 | 中Ⅱ-122,中Ⅳ-104 | |||||||||||||||||||
微波電子線路 | 電 | 46 | 3 | 限 | 鄭會利 | 西320 周三中Ⅲ-239 | |||||||||||||||||||
專用集成電路設計初步 | 專 | 22+8 | 1 | 限 | 楊剛 | 與022、024 | 中Ⅲ-239 | ||||||||||||||||||
形勢與政策 | 形 | 4 | 必 | ||||||||||||||||||||||
生產實習 | 3周 | 3 | 必 | ||||||||||||||||||||||
注:4月30日、5月8日不休息,5月5日課調在4月30日、5月6日課調在5月8日上,五一節放假時間1日—7日。 |