02院 0214 班 | 二零零五年上學期 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
月 | 二 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | ||||||||||||||||||
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
星期 | 日期 | 21/2 | 25 | 28 | 4/3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 1/4 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 2/5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 3/6 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 1/7 | 4 | 8 | 11 | 15 | |||
一 | 1—2 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 節日 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 生產實習 | ||||
3—4 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | |||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
二 | 1—2 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 測 | 測 | 測 | 測 | 測 | 測 | 測 | 測 | |||||
3—4 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 測 | 測 | 測 | 測 | ||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 1—2 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 電 | |||||
3—4 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 測 | 測 | 測 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | |||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | 英 | 專 | |||||||||||||||||||||||
四 | 1—2 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 測 | 測 | 測 | 測 | 測 | 測 | 測 | 測 | 通 | ||||
3—4 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | ||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
五 | 1—2 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 天 | 網 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | ||||||
3—4 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | ||||||||||||
5—6 | 微 | 天 | 法 | ||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
六 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
課程 | 代號 | 學時 | 學分 | 必、限、任 | 主講 | 輔導 | 教室 | ||||||||||||||||||
法律基礎 | 法 | 24+10 | 1.5 | 必 | 宋寶萍 | 東119 | |||||||||||||||||||
專業英語 | 英 | 16 | 1 | 必 | 路宏敏 | 東119 | |||||||||||||||||||
天線原理 | 天 | 46 | 3 | 必 | 傅光 尹應增 | 東119 | |||||||||||||||||||
微波網絡 | 網 | 46 | 3 | 必 | 李平 | 東119 | |||||||||||||||||||
微波測量 | 微 | 32+14 | 3 | 限 | 楊德順 | 東119 | |||||||||||||||||||
天線測量 | 測 | 32+14 | 3 | 限 | 張福順 | 東119 | |||||||||||||||||||
通信原理 | 通 | 46 | 3 | 限 | 岳安軍 | 東119 | |||||||||||||||||||
微波電子線路 | 電 | 46 | 3 | 限 | 雷振亞 | 東119 | |||||||||||||||||||
專用集成電路設計初步 | 專 | 22+8 | 1 | 限 | 來新泉、劉鴻雁 | 劉鴻雁 | 西320 | ||||||||||||||||||
形勢與政策 | 形 | 4 | 必 | ||||||||||||||||||||||
生產實習 | 3周 | 3 | 必 | ||||||||||||||||||||||
注:4月30日、5月8日不休息,5月5日課調在4月30日、5月6日課調在5月8日上,五一節放假時間1日—7日。 |