02院 022 班 | 二零零五年上學期 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
月 | 二 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | ||||||||||||||||||
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
星期 | 日期 | 21/2 | 25 | 28 | 4/3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 1/4 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 2/5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 3/6 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 1/7 | 4 | 8 | 11 | 15 | |||
一 | 1—2 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 隨 | 隨 | 隨 | 節日 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 生產實習 | ||||
3—4 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | |||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | 自 | 自 | 自 | ||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
二 | 1—2 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | ||||||
3—4 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | |||||||||||||||
5—6 | 法 | ||||||||||||||||||||||||
7—8 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 1—2 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 醫 | |||||||
3—4 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | |||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | 英 | 專 | |||||||||||||||||||||||
四 | 1—2 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 醫 | 隨 | ||||
3—4 | 醫 | 醫 | 醫 | ||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
五 | 1—2 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | 隨 | ||||||||
3—4 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | |||||||
5—6 | 生 | 數 | 法 | ||||||||||||||||||||||
7—8 | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
六 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
課程 | 代號 | 學時 | 學分 | 必、限、任 | 主講 | 輔導 | 教室 | ||||||||||||||||||
法律基礎 | 法 | 24+10 | 1.5 | 必 | 宋寶萍 | 與0212合班 | 中Ⅲ-239 | ||||||||||||||||||
專業英語 | 英 | 16 | 1 | 必 | 張煜 | 中Ⅳ-208 | |||||||||||||||||||
數字信號處理 | 數 | 40+6 | 3 | 必 | 楊兵、劉小東 | 與2-024合班 | 西305 | ||||||||||||||||||
DSP實驗 | D | 14+16 | 1 | 必 | 郭萬有 | 與2-024合班 | 西305 | ||||||||||||||||||
隨機信號處理 | 隨 | 60 | 4 | 限 | 高新波 | 中Ⅳ-208 | |||||||||||||||||||
生物傳感器技術 | 生 | 46+10 | 3 | 限 | 胡方明 | 中Ⅳ-208 | |||||||||||||||||||
醫學電子儀器 | 醫 | 46 | 3 | 限 | 黃力宇 | 中Ⅳ-208 | |||||||||||||||||||
專用集成電路設計初步 | 專 | 22+8 | 1 | 限 | 楊剛 | 與0211、024 | 中Ⅲ-239 | ||||||||||||||||||
自動控制技術 | 自 | 42+4 | 3 | 限 | 陳建安 | 與024合班 | 中Ⅲ-239 | ||||||||||||||||||
數據采集技術 | C | 30 | 2 | 任 | 初秀琴 | 中Ⅲ-239 | |||||||||||||||||||
形勢與政策 | 形 | 4 | 必 | ||||||||||||||||||||||
生產實習 | 3周 | 3 | 必 | ||||||||||||||||||||||
注:4月30日、5月8日不休息,5月5日課調在4月30日、5月6日課調在5月8日上,五一節放假時間1日—7日。 |