02院 023 班 | 二零零五年上學期 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
月 | 二 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | ||||||||||||||||||
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
星期 | 日期 | 21/2 | 25 | 28 | 4/3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 1/4 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 2/5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 3/6 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 1/7 | 4 | 8 | 11 | 15 | |||
一 | 1—2 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 節日 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 網 | 生產實習 | |||||
3—4 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 法 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | |||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
二 | 1—2 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 雷 | |||||
3—4 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | |||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 1—2 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 專 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 電 | |||||
3—4 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 雷 | 雷 | 雷 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | |||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | 英 | 專 | |||||||||||||||||||||||
四 | 1—2 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 操 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 雷 | 通 | ||||
3—4 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 電 | 電 | 電 | 電 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | 網 | |||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
五 | 1—2 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 雷 | 雷 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | 電 | |||||
3—4 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 操 | 操 | ||||||||||||||||
5—6 | D | D | D | D | D | D | D | 計 | 數 | 通 | 操 | 法 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | ||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | 法 | ||||||||||||||||||||||||
六 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
課程 | 代號 | 學時 | 學分 | 必、限、任 | 主講 | 輔導 | 教室 | ||||||||||||||||||
法律基礎 | 法 | 24+10 | 1.5 | 必 | 任百毅 | 西320 | |||||||||||||||||||
專業英語 | 英 | 16 | 1 | 必 | 胡建偉 | 西304 | |||||||||||||||||||
數字信號處理 | 數 | 40+6 | 3 | 必 | 吳艷、呂雁 | 西305 | |||||||||||||||||||
DSP實驗 | D | 14+16 | 1 | 必 | 許輝 | 西304 | |||||||||||||||||||
通信原理 | 通 | 46 | 3 | 限 | 董春曦 | 西320 | |||||||||||||||||||
雷達原理 | 雷 | 46 | 3 | 限 | 魏青 | 西305 | |||||||||||||||||||
計算機網絡 | 計 | 46 | 3 | 限 | 李鵬 | 西320 | |||||||||||||||||||
微波電路基礎 | 電 | 60 | 4 | 限 | 董宏發 | 與024合班 | 中Ⅲ-239 | ||||||||||||||||||
操作系統 | 操 | 46 | 3 | 限 | 湯建龍 | 西304 | |||||||||||||||||||
專用集成電路設計初步 | 專 | 22+8 | 1 | 限 | 曹玉 | 與2-0213合班 | 中Ⅲ-239 | ||||||||||||||||||
網絡安全與保密 | 網 | 30+16 | 3 | 限 | 胡建偉 | 西305 | |||||||||||||||||||
形勢與政策 | 形 | 4 | 必 | ||||||||||||||||||||||
生產實習 | 3周 | 3 | 必 | ||||||||||||||||||||||
注:4月30日、5月8日不休息,5月5日課調在4月30日、5月6日課調在5月8日上,五一節放假時間1日—7日。 |