02院 02級 | 二零零五年上學期 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
月 | 二 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | ||||||||||||||||||
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
星期 | 日期 | 21/2 | 25 | 28 | 4/3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 1/4 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 2/5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 3/6 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 1/7 | 4 | 8 | 11 | 15 | |||
一 | 1—2 | 節日 | |||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
二 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||
7—8 | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||
晚 | C | ||||||||||||||||||||||||
三 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
四 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||
7—8 | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
五 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
六 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
課程 | 代號 | 學時 | 學分 | 必、限、任 | 主講 | 輔導 | 教室 | ||||||||||||||||||
Internet應用基礎 | A | 30+20 | 2 | 任 | 胡方明 | 中Ⅲ-239 | |||||||||||||||||||
傳感器技術及應用 | 20+10 | 2 | 任 | 劉篤仁 | 西-304 | ||||||||||||||||||||
電力網絡數據通信 | 30 | 2 | 任 | 楊剛 | 西-305 | ||||||||||||||||||||
在系統可編程技術 | B | 30 | 2 | 任 | 劉篤仁 | 西-304 | |||||||||||||||||||
電磁兼容 | 30 | 2 | 任 | 路宏敏 | 西-305 | ||||||||||||||||||||
單片機原理及應用 | 16+14 | 2 | 任 | 趙中奇 | 中Ⅲ-239 | ||||||||||||||||||||
數據采集技術 | C | 30 | 2 | 任 | 初秀琴 | 中Ⅲ-239 | |||||||||||||||||||
單片及應用系統創作設計 | 30 | 2 | 任 | 余柏生 | 中Ⅳ-426 | ||||||||||||||||||||
面向對象程序設計 | 40 | 2 | 任 | 周大為 | 中Ⅲ-237 | ||||||||||||||||||||
微波技術虛擬實驗 | 30 | 2 | 任 | 張媛媛 | 中Ⅲ-212 | ||||||||||||||||||||
注:4月30日、5月8日不休息,5月5日課調在4月30日、5月6日課調在5月8日上,五一節放假時間1日—7日。 |