02院 02 級 | 二零零五年上學期 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
月 | 二 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | ||||||||||||||||||
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
星期 | 日期 | 21/2 | 25 | 28 | 4/3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 1/4 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 2/5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 3/6 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 1/7 | 4 | 8 | 11 | 15 | |||
一 | 1—2 | 節日 | |||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | 圖 | 圖 | 圖 | 圖 | 圖 | 圖 | 圖 | 圖 | |||||||||||||||||
7—8 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | ||||||||||||||
晚 | 數 | ||||||||||||||||||||||||
二 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | 圖 | 圖 | 圖 | 圖 | 圖 | 圖 | 圖 | ||||||||||||||||||
7—8 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | 數 | ||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
四 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | |||||||||||||||||||||||||
五 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
7—8 | |||||||||||||||||||||||||
晚 | 圖 | 圖 | 圖 | 圖 | 圖 | 圖 | 圖 | 圖 | |||||||||||||||||
六 | 1—2 | ||||||||||||||||||||||||
3—4 | |||||||||||||||||||||||||
5—6 | |||||||||||||||||||||||||
課程 | 代號 | 學時 | 學分 | 必、限、任 | 主講 | 輔導 | 教室 | ||||||||||||||||||
數字信號處理(雙語) | 數 | 46+16 | 3 | 必 | 高新波、李勇朝 | 中Ⅲ-239 | |||||||||||||||||||
數字圖像處理(雙語) | 圖 | 46 | 3 | 限 | 梁繼民 | 中Ⅲ-239 | |||||||||||||||||||
注:4月30日、5月8日不休息,5月5日課調在4月30日、5月6日課調在5月8日上,五一節放假時間1日—7日。 |