關于2019屆研究生畢業典禮暨學位授予儀式安排的通知
2019屆研究生畢業典禮暨學位授予儀式將于6月21日新校區體育館舉行。現將有關事項通知如下:
1、學校畢業典禮時間為6月21日(周五)上午。學校安排乘車發車時間為6:20-6:50,在北校區圖書館前廣場臨時乘車點排隊上車,請大家攜帶學位證外殼(可以只帶學位證外殼,上午學院授位儀式結束后直接把畢業證夾入學位證中),盡量早點出發有序乘車。到達新校區后,請在我院指定地點集合排隊,按照工作人員指示有序入場。
2、電子工程學院畢業典禮預計為21日(周五)上午10點30分開始(學校畢業典禮結束后,請大家有序離場,以班級為單位前往我院分會場,行政樓210報告廳,由于報告廳場地有限,我院碩士畢業生授位分為兩批次,1-5班第一批,6-8班于10:45在樓下集合,第二批授位)。請各位同學務必牢記自己的個人序號以及座位號,下示編號為參加授位同學上臺領取學位證以及退場領取畢業證的順序,請務必嚴格按照順序進行,以免拿錯證書。家屬和其他人員可直接入場在指定區域就座。
3、參加本次畢業典禮的碩士研究生名單見附件,請各位同學記住自己的個人序號以及座位號。按照學位證順序以20人左右為一隊,請隊長負責本組的隊伍排序和學位證領取發放。請同學們在進場之后根據工作人員指示進行排隊。
4、授位程序:學生在通道進行排隊,將學位證交與禮儀同學,然后上前鞠躬并與授位領導握手,授位領導撥流蘇,頒授學位,拍照片一張。學生攜帶本人學位證退場,不可在臺前逗留。重復上面的程序。在授位儀式結束后,按編號排隊出場領取本人畢業證。
5、我院返回老校區班車時間為下午11:45、12:15、12:45、13:45、14:45、15:15、15:45、16:15、16:45、17:45、18:45、19:45,在體育館門口按照指定位置上車,坐滿就發。
6、服裝要求:所有同學必須穿著學位服。此外,上裝應穿白色或淺色襯衫,男士系領帶,女士可扎領結。男士著深色褲子,女士著深褲子或深、素色裙子。鞋子應為深色皮鞋。
溫馨提示:由于乘車時間較早,餐廳沒有開門,建議同學們前一天晚上儲備一些面包、牛奶和礦泉水作早餐。
行政樓210報告廳座位分布
| 序號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 座位號 | 備注 |
| 1 | 1402121009 | 王韓浩 | 161 | 1排7 | 隊長 |
| 2 | 1602120862 | 陳鑫康 | 161 | 1排8 | |
| 3 | 1602120863 | 彭鑫 | 161 | 1排9 | |
| 4 | 1602120864 | 林達 | 161 | 1排10 | |
| 5 | 1602120866 | 潘媚媚 | 161 | 1排11 | |
| 6 | 1602120867 | 李春陽 | 161 | 1排12 | |
| 7 | 1602120868 | 曹彰芝 | 161 | 1排13 | |
| 8 | 1602120869 | 付思奇 | 161 | 1排14 | |
| 9 | 1602120871 | 于曉爽 | 161 | 1排15 | |
| 10 | 1602120873 | 沈夢啟 | 161 | 1排16 | |
| 11 | 1602120874 | 李婉萍 | 161 | 1排17 | |
| 12 | 1602120875 | 汪斌 | 161 | 2排7 | |
| 13 | 1602120876 | 張夢嬌 | 161 | 2排8 | |
| 14 | 1602120877 | 郝文娟 | 161 | 2排9 | |
| 15 | 1602120878 | 胡劉博 | 161 | 2排10 | |
| 16 | 1602120879 | 蒙國寬 | 161 | 2排11 | |
| 17 | 1602120882 | 崔曼 | 161 | 2排12 | |
| 18 | 1602120883 | 解韋桐 | 161 | 2排13 | |
| 19 | 1602120885 | 李泉 | 161 | 2排14 | |
| 20 | 1602120886 | 蔣燕 | 161 | 2排15 | |
| 21 | 1602120888 | 孟根強 | 161 | 2排16 | |
| 22 | 1602120889 | 李夢蝶 | 161 | 2排17 | |
| 23 | 1602120895 | 祁舒丹 | 161 | 3排7 | 隊長 |
| 24 | 1602120896 | 程曉航 | 161 | 3排8 | |
| 25 | 1602120897 | 吳建華 | 161 | 3排9 | |
| 26 | 1602120900 | 蘇呈浩 | 161 | 3排10 | |
| 27 | 1602120904 | 衛雨松 | 161 | 3排11 | |
| 28 | 1602120905 | 常峻青 | 161 | 3排12 | |
| 29 | 1602120906 | 薛玉喜 | 161 | 3排13 | |
| 30 | 1602120908 | 劉慧敏 | 161 | 3排14 | |
| 31 | 1602120910 | 程瑾 | 161 | 3排15 | |
| 32 | 1602120911 | 朱呈良 | 161 | 3排16 | |
| 33 | 1602120918 | 魏天華 | 161 | 3排17 | |
| 34 | 1602120919 | 鄒倩雅 | 161 | 4排7 | |
| 35 | 1602120920 | 余濤 | 161 | 4排8 | |
| 36 | 1602120921 | 趙浩浩 | 161 | 4排9 | |
| 37 | 1602120922 | 馬秀露 | 161 | 4排10 | |
| 38 | 1602120924 | 魯煥 | 161 | 4排11 | |
| 39 | 1602120925 | 毛琴 | 161 | 4排12 | |
| 40 | 1602120928 | 劉洋 | 161 | 4排13 | |
| 41 | 1602120930 | 梁士福 | 161 | 4排14 | |
| 42 | 1602120931 | 康佳琳 | 161 | 4排15 | |
| 43 | 1602120932 | 杜佩鞠 | 161 | 4排16 | |
| 44 | 1602120934 | 李偉一 | 161 | 4排17 | |
| 45 | 1602120935 | 孟亦然 | 161 | 5排7 | 隊長 |
| 46 | 1602120936 | 薛蕊 | 161 | 5排8 | |
| 47 | 1602120937 | 李青偉 | 161 | 5排9 | |
| 48 | 1602120940 | 韓金旺 | 161 | 5排10 | |
| 49 | 1602120941 | 尋少偉 | 161 | 5排11 | |
| 50 | 1602120942 | 宋超 | 161 | 5排12 | |
| 51 | 1602120944 | 焦丹丹 | 161 | 5排13 | |
| 52 | 1602120948 | 李想 | 161 | 5排14 | |
| 53 | 1602120949 | 鄧美連 | 161 | 5排15 | |
| 54 | 1602120950 | 龔世鵬 | 161 | 5排16 | |
| 55 | 1602120951 | 孫珊珊 | 161 | 5排17 | |
| 56 | 1602120953 | 李威 | 161 | 6排7 | |
| 57 | 1602120956 | 馬寶洋 | 161 | 6排8 | |
| 58 | 1602120957 | 曾威良 | 161 | 6排9 | |
| 59 | 1602120958 | 蘆凱 | 161 | 6排10 | |
| 60 | 1602120959 | 張帥 | 161 | 6排11 | |
| 61 | 1602120962 | 趙英博 | 161 | 6排12 | |
| 62 | 1602120964 | 曹廣地 | 161 | 6排13 | |
| 63 | 1602120965 | 王遠飛 | 161 | 6排14 | |
| 64 | 1602120966 | 詹世豪 | 161 | 6排15 | |
| 65 | 1602120968 | 邱瑾 | 161 | 6排16 | |
| 66 | 1602120969 | 王瑞昕 | 161 | 6排17 | |
| 67 | 1602120970 | 胡康強 | 161 | 7排7 | 隊長 |
| 68 | 1602120976 | 陳坤 | 161 | 7排8 | |
| 69 | 1602120977 | 范明 | 161 | 7排9 | |
| 70 | 1602120978 | 張彬誠 | 161 | 7排10 | |
| 71 | 1602120979 | 郜松松 | 161 | 7排11 | |
| 72 | 1602120980 | 郭丹丹 | 161 | 7排12 | |
| 73 | 1602120981 | 程珊珊 | 161 | 7排13 | |
| 74 | 1602120984 | 楊琴 | 161 | 7排14 | |
| 75 | 1602120985 | 趙丹丹 | 161 | 7排15 | |
| 76 | 1602120986 | 晁逸群 | 161 | 7排16 | |
| 77 | 1602120988 | 馬欣 | 161 | 7排17 | |
| 78 | 1602120990 | 鄭文文 | 161 | 8排7 | |
| 79 | 1602120991 | 劉映影 | 161 | 8排8 | |
| 80 | 1602120994 | 孟躍 | 161 | 8排9 | |
| 81 | 1602120995 | 王飛 | 161 | 8排10 | |
| 82 | 1602120997 | 李常先 | 161 | 8排11 | |
| 83 | 1602120998 | 宋鳳博 | 161 | 8排12 | |
| 84 | 1602120999 | 陳卓群 | 161 | 8排13 | |
| 85 | 1602121001 | 劉鑫閣 | 161 | 8排14 | |
| 86 | 1602121002 | 章振棟 | 161 | 8排15 | |
| 87 | 1602121004 | 蔡信岳 | 161 | 8排16 | |
| 88 | 1602121007 | 隋尚兼 | 161 | 8排17 | |
| 89 | 1602121008 | 廖燕 | 161 | 9排7 | 隊長 |
| 90 | 1602121010 | 王樂 | 161 | 9排8 | |
| 91 | 1602121012 | 姜甜 | 161 | 9排9 | |
| 92 | 1602121014 | 韋紅宇 | 161 | 9排10 | |
| 93 | 1602121015 | 周瑋瑋 | 161 | 9排11 | |
| 94 | 1602121016 | 梁超 | 161 | 9排12 | |
| 95 | 1602121017 | 王夢娜 | 161 | 9排13 | |
| 96 | 1602121018 | 石小芳 | 161 | 9排14 | |
| 97 | 1602121020 | 鄧瑞靜 | 161 | 9排15 | |
| 98 | 1602121021 | 張靜茹 | 161 | 9排16 | |
| 99 | 1602121023 | 吳曉桐 | 161 | 9排17 | |
| 100 | 1602121024 | 王瓊 | 161 | 10排7 | |
| 101 | 1602121025 | 李雨辰 | 161 | 10排8 | |
| 102 | 1602121026 | 謝煜晨 | 161 | 10排9 | |
| 103 | 1602121027 | 霍炯 | 161 | 10排10 | |
| 104 | 1602121029 | 田格格 | 161 | 10排11 | |
| 105 | 1602121030 | 梁步偉 | 161 | 10排12 | |
| 106 | 1602121031 | 張鈞淞 | 161 | 10排13 | |
| 107 | 1602121032 | 榮鵬帥 | 161 | 10排14 | |
| 108 | 1602121033 | 宋建偉 | 161 | 10排15 | |
| 109 | 1602121035 | 陳博 | 161 | 10排16 | |
| 110 | 1602121036 | 梁雪玲 | 161 | 10排17 | |
| 111 | 1602121037 | 雷變 | 161 | 11排7 | |
| 112 | 1602121038 | 郝晨陽 | 161 | 11排8 | |
| 113 | 1602121040 | 王鵬 | 161 | 11排9 | |
| 114 | 1602121041 | 羅丹 | 161 | 11排10 | |
| 115 | 1602121051 | 何浩男 | 161 | 11排11 | |
| 116 | 1602121052 | 任振權 | 161 | 11排12 | |
| 117 | 1602320943 | 董文 | 161 | 11排13 | 定向,雙證領取等待證明 |
| 118 | 1602120860 | 吳仁懷 | 162 | 1排1 | 隊長 |
| 119 | 1602120861 | 楊亞芝 | 162 | 1排2 | |
| 120 | 1602120892 | 竇睿翰 | 162 | 1排3 | |
| 121 | 1602120893 | 習茜 | 162 | 1排4 | |
| 122 | 1602120898 | 王鵬 | 162 | 1排5 | |
| 123 | 1602120902 | 石仁政 | 162 | 1排6 | |
| 124 | 1602120903 | 詹令明 | 162 | 2排1 | |
| 125 | 1602120907 | 王智慧 | 162 | 2排2 | |
| 126 | 1602120913 | 胡凱強 | 162 | 2排3 | |
| 127 | 1602120914 | 王琳琳 | 162 | 2排4 | |
| 128 | 1602120915 | 蘇若龍 | 162 | 2排5 | |
| 129 | 1602120938 | 李浪浪 | 162 | 2排6 | |
| 130 | 1602120939 | 魏雪 | 162 | 3排1 | |
| 131 | 1602120945 | 汪銳 | 162 | 3排2 | |
| 132 | 1602120946 | 沙豐 | 162 | 3排3 | |
| 133 | 1602120947 | 賀然 | 162 | 3排4 | |
| 134 | 1602120960 | 潘雁鵬 | 162 | 3排5 | |
| 135 | 1602120961 | 鄒志彬 | 162 | 3排6 | |
| 136 | 1602120971 | 袁瑾 | 162 | 4排1 | 隊長 |
| 137 | 1602120972 | 劉恒 | 162 | 4排2 | |
| 138 | 1602120973 | 姜萌萌 | 162 | 4排3 | |
| 139 | 1602120974 | 劉文杰 | 162 | 4排4 | |
| 140 | 1602120975 | 李明陽 | 162 | 4排5 | |
| 141 | 1602120983 | 劉璐 | 162 | 4排6 | |
| 142 | 1602120992 | 張越美 | 162 | 5排1 | |
| 143 | 1602121042 | 張玉倩 | 162 | 5排2 | |
| 144 | 1602121047 | 王艷艷 | 162 | 5排3 | |
| 145 | 1602121048 | 李彥鑫 | 162 | 5排4 | |
| 146 | 1602121050 | 師夏珍 | 162 | 5排5 | |
| 147 | 1602121053 | 陳圓圓 | 162 | 5排6 | |
| 148 | 1602121054 | 陳聰 | 162 | 6排1 | |
| 149 | 1602121055 | 楊月磊 | 162 | 6排2 | |
| 150 | 1602121063 | 徐穎 | 162 | 6排3 | |
| 151 | 1602121064 | 陳思雅 | 162 | 6排4 | |
| 152 | 1602121065 | 田得雨 | 162 | 6排5 | |
| 153 | 1602121066 | 李文晉 | 162 | 6排6 | |
| 154 | 1602121067 | 朱雙四 | 162 | 7排1 | 隊長 |
| 155 | 1602121073 | 馬原野 | 162 | 7排2 | |
| 156 | 1602121074 | 陳斌 | 162 | 7排3 | |
| 157 | 1602121079 | 申皖軍 | 162 | 7排4 | |
| 158 | 1602121080 | 衛林霄 | 162 | 7排5 | |
| 159 | 1602121082 | 孫俊 | 162 | 7排6 | |
| 160 | 1602121083 | 馮佳偉 | 162 | 8排1 | |
| 161 | 1602121084 | 李美靈 | 162 | 8排2 | |
| 162 | 1602121085 | 喬暢 | 162 | 8排3 | |
| 163 | 1602121086 | 肖威 | 162 | 8排4 | |
| 164 | 1602121087 | 陳澤宇 | 162 | 8排5 | |
| 165 | 1602120618 | 任博文 | 163 | 8排6 | |
| 166 | 1602120619 | 白寧 | 163 | 9排1 | |
| 167 | 1602120621 | 戴翔宇 | 163 | 9排2 | |
| 168 | 1602120622 | 張文博 | 163 | 9排3 | |
| 169 | 1602120623 | 趙國榮 | 163 | 9排4 | |
| 170 | 1602120624 | 夏文武 | 163 | 9排5 | |
| 171 | 1602120626 | 李寧 | 163 | 9排6 | |
| 172 | 1602120628 | 李墨琦 | 163 | 10排1 | 隊長 |
| 173 | 1602120630 | 郝立芳 | 163 | 10排2 | |
| 174 | 1602120631 | 李雨倩 | 163 | 10排3 | |
| 175 | 1602120632 | 王怡寧 | 163 | 10排4 | |
| 176 | 1602120635 | 王麒翔 | 163 | 10排5 | |
| 177 | 1602120639 | 付英侃 | 163 | 10排6 | |
| 178 | 1602120641 | 吳興虎 | 163 | 11排1 | |
| 179 | 1602120650 | 孫斌 | 163 | 11排2 | |
| 180 | 1602120651 | 王一鳴 | 163 | 11排3 | |
| 181 | 1602120652 | 楊陽 | 163 | 11排4 | |
| 182 | 1602120654 | 王慧 | 163 | 11排5 | |
| 183 | 1602120659 | 張敏 | 163 | 11排6 | |
| 184 | 1602120665 | 王惟一 | 163 | 12排1 | |
| 185 | 1602120670 | 侯俊榮 | 163 | 12排2 | |
| 186 | 1602120671 | 沙兆群 | 163 | 12排3 | |
| 187 | 1602120672 | 劉晨翀 | 163 | 12排4 | |
| 188 | 1602120680 | 董方亮 | 163 | 12排5 | |
| 189 | 1602120681 | 李銳 | 163 | 12排6 | |
| 190 | 1602120692 | 高興鵬 | 163 | 12排7 | 隊長 |
| 191 | 1602120693 | 王強軍 | 163 | 12排8 | |
| 192 | 1602120697 | 郭凱德 | 163 | 12排9 | |
| 193 | 1602120698 | 徐加駒 | 163 | 12排10 | |
| 194 | 1602120712 | 仇潮汐 | 163 | 12排11 | |
| 195 | 1602120713 | 譚曉樂 | 163 | 12排12 | |
| 196 | 1602120714 | 劉洪 | 163 | 12排13 | |
| 197 | 1602120715 | 管華林 | 163 | 12排14 | |
| 198 | 1602120716 | 范瀟 | 163 | 12排15 | |
| 199 | 1602120717 | 定少滸 | 163 | 12排16 | |
| 200 | 1602120720 | 張世強 | 163 | 12排17 | |
| 201 | 1602120726 | 郭曉薇 | 163 | 13排1 | |
| 202 | 1602120727 | 李逸 | 163 | 13排2 | |
| 203 | 1602120728 | 趙豪 | 163 | 13排3 | |
| 204 | 1602120733 | 張珂 | 163 | 13排4 | |
| 205 | 1602120735 | 吳瓊 | 163 | 13排5 | |
| 206 | 1602120736 | 李肖 | 163 | 13排6 | |
| 207 | 1602120737 | 劉興姿 | 163 | 13排7 | |
| 208 | 1602120738 | 付興聰 | 163 | 13排8 | |
| 209 | 1602120741 | 李學敏 | 163 | 13排9 | |
| 210 | 1602120751 | 曹衛杰 | 163 | 13排10 | |
| 211 | 1602120752 | 李虎民 | 163 | 13排11 | |
| 212 | 1602120753 | 張瓊瓊 | 163 | 13排12 | |
| 213 | 1602121071 | 吳飛 | 163 | 13排13 | |
| 214 | 1402120923 | 馬少波 | 165 | 1排18 | 隊長 |
| 215 | 1502120850 | 賈京南 | 165 | 1排19 | |
| 216 | 1602120756 | 趙常亮 | 165 | 1排20 | |
| 217 | 1602120757 | 張瑞 | 165 | 1排21 | |
| 218 | 1602120758 | 林偉強 | 165 | 1排22 | |
| 219 | 1602120762 | 王琳 | 165 | 1排23 | |
| 220 | 1602120763 | 王露瑩 | 165 | 2排18 | |
| 221 | 1602120764 | 李溪 | 165 | 2排19 | |
| 222 | 1602120765 | 李霜 | 165 | 2排20 | |
| 223 | 1602120768 | 王帥 | 165 | 2排21 | |
| 224 | 1602120769 | 劉顥 | 165 | 2排22 | |
| 225 | 1602120770 | 嚴萬喆 | 165 | 2排23 | |
| 226 | 1602120771 | 馬路陽 | 165 | 3排18 | |
| 227 | 1602120772 | 李瑩 | 165 | 3排19 | |
| 228 | 1602120773 | 陳帥 | 165 | 3排20 | |
| 229 | 1602120774 | 崔岳 | 165 | 3排21 | |
| 230 | 1602120778 | 何博 | 165 | 3排22 | |
| 231 | 1602120781 | 孫學平 | 165 | 3排23 | |
| 232 | 1602120782 | 范煒煌 | 165 | 4排18 | 隊長 |
| 233 | 1602120784 | 白峻愷 | 165 | 4排19 | |
| 234 | 1602120785 | 趙琦 | 165 | 4排20 | |
| 235 | 1602120786 | 劉永杰 | 165 | 4排21 | |
| 236 | 1602120787 | 方遙 | 165 | 4排22 | |
| 237 | 1602120791 | 李娜 | 165 | 4排23 | |
| 238 | 1602120792 | 王曉東 | 165 | 5排18 | |
| 239 | 1602120793 | 張玉 | 165 | 5排19 | |
| 240 | 1602120794 | 路陽 | 165 | 5排20 | |
| 241 | 1602120795 | 張健康 | 165 | 5排21 | |
| 242 | 1602120796 | 趙能武 | 165 | 5排22 | |
| 243 | 1602120797 | 徐桃 | 165 | 5排23 | |
| 244 | 1602120798 | 胡寬 | 165 | 6排18 | |
| 245 | 1602120799 | 解旭彤 | 165 | 6排19 | |
| 246 | 1602120801 | 杜潔 | 165 | 6排20 | |
| 247 | 1602120802 | 楊曜州 | 165 | 6排21 | |
| 248 | 1602120803 | 岳昊 | 165 | 6排22 | |
| 249 | 1602120804 | 張向凡 | 165 | 6排23 | |
| 250 | 1602120805 | 鄭威 | 165 | 7排18 | 隊長 |
| 251 | 1602120806 | 蔡怡 | 165 | 7排19 | |
| 252 | 1602120808 | 洪敬波 | 165 | 7排20 | |
| 253 | 1602120809 | 張麗君 | 165 | 7排21 | |
| 254 | 1602120811 | 嚴文博 | 165 | 7排22 | |
| 255 | 1602120812 | 張懿 | 165 | 7排23 | |
| 256 | 1602120813 | 方凌 | 165 | 8排18 | |
| 257 | 1602120814 | 梁博 | 165 | 8排19 | |
| 258 | 1602120815 | 楊智杰 | 165 | 8排20 | |
| 259 | 1602120816 | 鄒欣彤 | 165 | 8排21 | |
| 260 | 1602120817 | 肖國賢 | 165 | 8排22 | |
| 261 | 1602120819 | 張楠 | 165 | 8排23 | |
| 262 | 1602120820 | 胡月 | 165 | 9排18 | |
| 263 | 1602120822 | 王躍霖 | 165 | 9排19 | |
| 264 | 1602120823 | 吳志威 | 165 | 9排20 | |
| 265 | 1602120824 | 韓松 | 165 | 9排21 | |
| 266 | 1602120825 | 項宏心 | 165 | 9排22 | |
| 267 | 1602120826 | 趙嘉偉 | 165 | 9排23 | |
| 268 | 1602120829 | 亓浩 | 165 | 10排18 | 隊長 |
| 269 | 1602120831 | 閆詩義 | 165 | 10排19 | |
| 270 | 1602120832 | 趙閣 | 165 | 10排20 | |
| 271 | 1602120833 | 王樂 | 165 | 10排21 | |
| 272 | 1602120835 | 衡藝能 | 165 | 10排22 | |
| 273 | 1602120837 | 夏藝萍 | 165 | 10排23 | |
| 274 | 1602120843 | 段光華 | 165 | 11排18 | |
| 275 | 1602120845 | 李盼 | 165 | 11排19 | |
| 276 | 1602120846 | 蔡敏康 | 165 | 11排20 | |
| 277 | 1602120847 | 袁平 | 165 | 11排21 | |
| 278 | 1602120848 | 袁峰 | 165 | 11排22 | |
| 279 | 1602120849 | 梅吳杰 | 165 | 11排23 | |
| 280 | 1602120850 | 康婷 | 165 | 12排18 | |
| 281 | 1602120851 | 楊小盼 | 165 | 12排19 | |
| 282 | 1602120852 | 李勇 | 165 | 12排20 | |
| 283 | 1602120853 | 瞿宏升 | 165 | 12排21 | |
| 284 | 1602120855 | 劉佳音 | 165 | 12排22 | |
| 285 | 1602120858 | 薛裕曉 | 165 | 12排23 | |
| 286 | 1602121093 | 張楓 | 166 | 1排1 | 隊長 |
| 287 | 1602121101 | 周翼 | 166 | 1排2 | |
| 288 | 1602121107 | 張超余 | 166 | 1排3 | |
| 289 | 1602121109 | 梁曉宇 | 166 | 1排4 | |
| 290 | 1602121110 | 張曉光 | 166 | 1排5 | |
| 291 | 1602121111 | 萬妍昕 | 166 | 1排6 | |
| 292 | 1602121115 | 李晴晴 | 166 | 2排1 | |
| 293 | 1602121122 | 陶雨停 | 166 | 2排2 | |
| 294 | 1602121158 | 李繼鵬 | 166 | 2排3 | |
| 295 | 1602121159 | 梁思遠 | 166 | 2排4 | |
| 296 | 1602121160 | 王力 | 166 | 2排5 | |
| 297 | 1602121179 | 賴彭宇 | 166 | 2排6 | |
| 298 | 1602121180 | 呂春偉 | 166 | 3排1 | |
| 299 | 1602121182 | 胡思茹 | 166 | 3排2 | |
| 300 | 1602121189 | 李昕卓 | 166 | 3排3 | |
| 301 | 1602121192 | 馬蕾 | 166 | 3排4 | |
| 302 | 1602121196 | 鄧衍順 | 166 | 3排5 | |
| 303 | 1602121200 | 孫昭乾 | 166 | 3排6 | |
| 304 | 1602121201 | 林思宇 | 166 | 4排1 | 隊長 |
| 305 | 1602121202 | 喬清照 | 166 | 4排2 | |
| 306 | 1602121207 | 閆勇 | 166 | 4排3 | |
| 307 | 1602121208 | 劉玉璽 | 166 | 4排4 | |
| 308 | 1602121211 | 張艷艷 | 166 | 4排5 | |
| 309 | 1602121212 | 呂方方 | 166 | 4排6 | |
| 310 | 1602121214 | 薛港城 | 166 | 5排1 | |
| 311 | 1602121215 | 黃豪 | 166 | 5排2 | |
| 312 | 1602121222 | 付康 | 166 | 5排3 | |
| 313 | 1602121223 | 崔凱 | 166 | 5排4 | |
| 314 | 1602121234 | 劉歡 | 166 | 5排5 | |
| 315 | 1602121235 | 陳廣雷 | 166 | 5排6 | |
| 316 | 1602121247 | 李光偉 | 166 | 6排1 | |
| 317 | 1602121248 | 李所 | 166 | 6排2 | |
| 318 | 1602121249 | 范澤原 | 166 | 6排3 | |
| 319 | 1602121252 | 聶源盈 | 166 | 6排4 | |
| 320 | 1602121256 | 馬魯潼 | 166 | 6排5 | |
| 321 | 1602121260 | 李雪峰 | 166 | 6排6 | |
| 322 | 1602121262 | 程光耀 | 166 | 7排1 | 隊長 |
| 323 | 1602121263 | 薛超 | 166 | 7排2 | |
| 324 | 1602121264 | 景樂樂 | 166 | 7排3 | |
| 325 | 1602121268 | 王臣 | 166 | 7排4 | |
| 326 | 1602121269 | 陳星 | 166 | 7排5 | |
| 327 | 1602121270 | 孫春陽 | 166 | 7排6 | |
| 328 | 1602121271 | 鄔志勇 | 166 | 8排1 | |
| 329 | 1602121272 | 張艷艷 | 166 | 8排2 | |
| 330 | 1602121273 | 孫超軍 | 166 | 8排3 | |
| 331 | 1602121274 | 馬曉 | 166 | 8排4 | |
| 332 | 1602121281 | 劉思良 | 166 | 8排5 | |
| 333 | 1602121282 | 路維娜 | 166 | 8排6 | |
| 334 | 1602121286 | 霍陸陸 | 166 | 9排1 | |
| 335 | 1602121295 | 秦慶喜 | 166 | 9排2 | |
| 336 | 1602121298 | 魏文博 | 166 | 9排3 | |
| 337 | 1602121308 | 曹曉敏 | 166 | 9排4 | |
| 338 | 1602121309 | 王萌 | 166 | 9排5 | |
| 339 | 1602121322 | 劉曉冉 | 166 | 9排6 | |
| 340 | 1602121329 | 李滕 | 166 | 10排1 | 隊長 |
| 341 | 1602121331 | 黃盛杰 | 166 | 10排2 | |
| 342 | 1602121335 | 張聰 | 166 | 10排3 | |
| 343 | 1602121338 | 陳穎 | 166 | 10排4 | |
| 344 | 1602121339 | 張攀 | 166 | 10排5 | |
| 345 | 1602121347 | 張皓倫 | 166 | 10排6 | |
| 346 | 1602121348 | 朱賢明 | 166 | 11排1 | |
| 347 | 1602121349 | 劉凱 | 166 | 11排2 | |
| 348 | 1602121350 | 王博陽 | 166 | 11排3 | |
| 349 | 1602121351 | 劉清燕 | 166 | 11排4 | |
| 350 | 1602121357 | 王晨紅 | 166 | 11排5 | |
| 351 | 1602121358 | 孫希平 | 166 | 11排6 | |
| 352 | 1602121359 | 謝朋飛 | 166 | 11排7 | |
| 353 | 1602121360 | 李俊毅 | 166 | 11排8 | |
| 354 | 1602121365 | 張曉東 | 166 | 11排9 | |
| 355 | 1602121366 | 滕琨 | 166 | 11排10 | |
| 356 | 1602121367 | 梁興茹 | 166 | 11排11 | |
| 357 | 1602121368 | 張政和 | 166 | 11排12 | |
| 358 | 1602121379 | 陳忠勇 | 166 | 11排13 | |
| 359 | 1602121380 | 楊來富 | 166 | 11排14 | |
| 360 | 1602121389 | 呂騰蛟 | 166 | 11排15 | |
| 361 | 1602121394 | 張潔 | 166 | 11排16 | |
| 362 | 1602121395 | 魯兵兵 | 166 | 11排17 | |
| 363 | 1602121396 | 楊東方 | 166 | 12排1 | |
| 364 | 1602121397 | 劉美琪 | 166 | 12排2 | |
| 365 | 1602121398 | 邵志強 | 166 | 12排3 | |
| 366 | 1602121399 | 郭邦 | 166 | 12排4 | |
| 367 | 1602121403 | 茆健 | 166 | 12排5 | |
| 368 | 1602121404 | 周季峰 | 166 | 12排6 | |
| 369 | 1602321213 | 李波 | 166 | 12排7 | 定向,雙證交單位 |
| 370 | 1602121102 | 劉榮芳 | 167 | 1排18 | 隊長 |
| 371 | 1602121103 | 王金鵬 | 167 | 1排19 | |
| 372 | 1602121104 | 李歡歡 | 167 | 1排20 | |
| 373 | 1602121112 | 趙澤雨 | 167 | 1排21 | |
| 374 | 1602121113 | 陳普 | 167 | 1排22 | |
| 375 | 1602121127 | 張天樂 | 167 | 1排23 | |
| 376 | 1602121128 | 毛貽順 | 167 | 2排18 | |
| 377 | 1602121135 | 王云浩 | 167 | 2排19 | |
| 378 | 1602121136 | 連慧芳 | 167 | 2排20 | |
| 379 | 1602121146 | 趙永霞 | 167 | 2排21 | |
| 380 | 1602121147 | 李晶晶 | 167 | 2排22 | |
| 381 | 1602121148 | 張楠 | 167 | 2排23 | |
| 382 | 1602121149 | 朱文文 | 167 | 3排18 | |
| 383 | 1602121150 | 劉思成 | 167 | 3排19 | |
| 384 | 1602121156 | 郝浪浪 | 167 | 3排20 | |
| 385 | 1602121164 | 夏媛媛 | 167 | 3排21 | |
| 386 | 1602121167 | 張航 | 167 | 3排22 | |
| 387 | 1602121170 | 韓承姣 | 167 | 3排23 | |
| 388 | 1602121184 | 肖志剛 | 167 | 4排18 | 隊長 |
| 389 | 1602121185 | 吳文凱 | 167 | 4排19 | |
| 390 | 1602121186 | 李苑 | 167 | 4排20 | |
| 391 | 1602121218 | 姚晶晶 | 167 | 4排21 | |
| 392 | 1602121230 | 閆闖 | 167 | 4排22 | |
| 393 | 1602121243 | 宋源 | 167 | 4排23 | |
| 394 | 1602121245 | 劉翼群 | 167 | 5排18 | |
| 395 | 1602121246 | 陳沖 | 167 | 5排19 | |
| 396 | 1602121254 | 楊平 | 167 | 5排20 | |
| 397 | 1602121255 | 岑漢 | 167 | 5排21 | |
| 398 | 1602121277 | 陳逸然 | 167 | 5排22 | |
| 399 | 1602121278 | 戚剛毅 | 167 | 5排23 | |
| 400 | 1602121279 | 吳征 | 167 | 6排18 | |
