2006級碩士研究生欠費名單公布如下
請以下同學遵守誠信,按時去財務處繳清所欠培養費和住宿費。
2006級碩士研究生欠費名單:
| 序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 欠交培養費 | 欠交住宿費 |
| 1 | 0610120554 | 王靜 | 女 | 信號與信息處理 | 1200 | |
| 2 | 0610120603 | 葉飛 | 男 | 信號與信息處理 | 1200 | |
| 3 | 0610120640 | 王剛 | 男 | 信號與信息處理 | 800 | |
| 4 | 0610120652 | 李靜妮 | 女 | 信號與信息處理 | 1200 | |
| 5 | 0610120687 | 楊小剛 | 男 | 信號與信息處理 | 1200 | |
| 6 | 0610120699 | 羅志平 | 男 | 信號與信息處理 | 1200 | |
| 7 | 0610220507 | 王輝軍 | 男 | 信號與信息處理 | 1200 | |
| 8 | 0610420515 | 王江 | 男 | 信號與信息處理 | 3000 | 1200 |
| 9 | 0610420637 | 趙靜 | 女 | 信號與信息處理 | 3000 | 1200 |
| 10 | 0610420691 | 矯恒浩 | 男 | 信號與信息處理 | 3000 | 1200 |
| 11 | 0611120761 | 張任奇 | 男 | 電路與系統 | 1200 | |
| 12 | 0611120801 | 谷永發 | 男 | 電路與系統 | 1200 | |
| 13 | 0611320735 | 楊照宏 | 男 | 電路與系統 | 11200 | 1200 |
| 14 | 0611320744 | 齊坤 | 男 | 電路與系統 | 11200 | 1200 |
| 15 | 0611320804 | 宋小偉 | 男 | 電路與系統 | 11200 | 2000 |
| 16 | 0611320828 | 葉一初 | 男 | 電路與系統 | 5200 | 1200 |
| 17 | 0611420704 | 王勝利 | 男 | 電路與系統 | 3000 | 1200 |
| 18 | 0611420724 | 王文英 | 男 | 電路與系統 | 1200 | |
| 19 | 0611420740 | 趙少鵬 | 男 | 電路與系統 | 3000 | 1200 |
| 20 | 0611420742 | 師志榮 | 男 | 電路與系統 | 3000 | 1200 |
| 21 | 0611420749 | 王慶龍 | 男 | 電路與系統 | 3000 | 1200 |
| 22 | 0611420827 | 馬斌 | 男 | 電路與系統 | 3000 | 1200 |
| 23 | 0611420870 | 李麗 | 女 | 電路與系統 | 2000 | 2000 |
| 24 | 0611420871 | 邵文建 | 男 | 電路與系統 | 9000 | 800 |
| 25 | 0612420889 | 陳高輝 | 男 | 模式識別與智能系統 | 9000 | 1200 |
| 26 | 0612420892 | 張清華 | 女 | 模式識別與智能系統 | 400 | |
| 27 | 0612420895 | 徐璐璐 | 女 | 模式識別與智能系統 | 400 | |
| 28 | 0618221015 | 鞏冰 | 男 | 電磁場與微波技術 | 2000 | |
| 29 | 0618320944 | 李罡 | 男 | 電磁場與微波技術 | 8000 | |
| 30 | 0618420950 | 劉建富 | 男 | 電磁場與微波技術 | 1200 | |
| 31 | 0618420987 | 章偉 | 男 | 電磁場與微波技術 | 3000 | 2000 |
| 32 | 0633221039 | 黃劍偉 | 男 | 系統工程 | 1200 | |
| 33 | 0633421041 | 王峰 | 男 | 系統工程 | 1200 | |
| 34 | 0642221046 | 王俊剛 | 男 | 導航、制導與控制 | 2000 | |
| 35 | 0642421047 | 白楒鋒 | 男 | 導航、制導與控制 | 9000 | 1200 |
| 36 | 0642421048 | 周偉 | 男 | 導航、制導與控制 | 3000 | 1200 |
| 37 | 0642421049 | 孫毓敏 | 女 | 導航、制導與控制 | 1200 | |
| 38 | 0642421052 | 饒永南 | 男 | 導航、制導與控制 | 9000 | 1200 |


