電院2007-2008國家獎學金獲獎學生名單
序號 | 學生姓名 | 院系 | 專業 | 學號 | 性別 | 民族 | 入學年月 | 證書編號 |
38 | 饒彥祎 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02051034 | 女 | 漢 | 2005.09 | 18658 |
39 | 高飛 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02051041 | 男 | 漢 | 2005.09 | 18659 |
40 | 韓冠 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02051117 | 男 | 漢 | 2005.09 | 18660 |
41 | 付瑩 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02051143 | 女 | 漢 | 2005.09 | 18661 |
42 | 談維林 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02051216 | 男 | 漢 | 2005.09 | 18662 |
43 | 黎想 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02051344 | 男 | 漢 | 2005.09 | 18663 |
44 | 郭麗麗 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02051378 | 女 | 漢 | 2005.09 | 18664 |
45 | 熊晨江 | 電子工程學院 | 生物醫學工程 | 02052037 | 女 | 漢 | 2005.09 | 18665 |
46 | 張建兵 | 電子工程學院 | 信息對抗技術 | 02053072 | 男 | 漢 | 2005.09 | 18666 |
47 | 盧紅喜 | 電子工程學院 | 探測制導和控制技術 | 02054016 | 男 | 漢 | 2005.09 | 18667 |
48 | 沈俊雷 | 電子工程學院 | 智能科學與技術 | 02055043 | 男 | 漢 | 2005.09 | 18668 |
49 | 徐剛 | 電子工程學院 | 信息對抗技術 | 07056102 | 男 | 漢 | 2005.09 | 18669 |
50 | 雷斐然 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 07057013 | 女 | 漢 | 2005.09 | 18670 |
51 | 林星 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02061040 | 男 | 漢 | 2006.08 | 18671 |
52 | 李浩林 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02061056 | 男 | 漢 | 2006.08 | 18672 |
53 | 丁皓 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02061171 | 男 | 漢 | 2006.08 | 18673 |
54 | 徐靈炎 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02061222 | 男 | 漢 | 2006.08 | 18674 |
55 | 張龍 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02061245 | 男 | 漢 | 2006.08 | 18675 |
56 | 李桐 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02061256 | 女 | 漢 | 2006.08 | 18676 |
57 | 楊杰芳 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02061392 | 男 | 漢 | 2006.08 | 18677 |
58 | 劉玉玲 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02061405 | 女 | 漢 | 2006.08 | 18678 |
59 | 黃翠 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02061488 | 女 | 漢 | 2006.08 | 18679 |
60 | 許京偉 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02061506 | 男 | 漢 | 2006.08 | 18680 |
61 | 金明 | 電子工程學院 | 信息對抗技術 | 02063074 | 男 | 漢 | 2006.08 | 18681 |
62 | 楊綽 | 電子工程學院 | 探測制導和控制技術 | 02064072 | 男 | 漢 | 2006.08 | 18682 |
63 | 王晗丁 | 電子工程學院 | 智能科學與技術 | 02065076 | 女 | 漢 | 2006.08 | 18683 |
64 | 王達之 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02071041 | 男 | 漢 | 2007.09 | 18684 |
65 | 陳佩文 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02071150 | 女 | 漢 | 2007.09 | 18685 |
66 | 李永康 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02071187 | 男 | 漢 | 2007.09 | 18686 |
67 | 姚利 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02071195 | 男 | 漢 | 2007.09 | 18687 |
68 | 孫海涌 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02071348 | 男 | 漢 | 2007.09 | 18688 |
69 | 朱卉 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02071411 | 女 | 漢 | 2007.09 | 18689 |
70 | 鐘政 | 電子工程學院 | 生物醫學工程 | 02072033 | 男 | 漢 | 2007.09 | 18690 |
71 | 楊揚 | 電子工程學院 | 信息對抗技術 | 02073108 | 男 | 漢 | 2007.09 | 18691 |
72 | 曹志國 | 電子工程學院 | 信息對抗技術 | 02073125 | 男 | 漢 | 2007.09 | 18692 |
73 | 孟洋 | 電子工程學院 | 探測制導和控制技術 | 02074027 | 男 | 漢 | 2007.09 | 18693 |
74 | 叢玉來 | 電子工程學院 | 智能科學與技術 | 02075013 | 男 | 漢 | 2007.09 | 18694 |
75 | 劉愷 | 電子工程學院 | 智能科學與技術 | 02075087 | 男 | 漢 | 2007.09 | 18695 |
76 | 王琦 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02079027 | 男 | 漢 | 2007.09 | 18696 |
77 | 姜明 | 電子工程學院 | 電子信息工程 | 02079034 | 男 | 漢 | 2007.09 | 18697 |
信息來源教育部 網站 http://www.moe.gov.cn/edoas/website18/96/info1232345894478496.htm
其他參考信息:2007—2008學年度國家獎學金頒獎大會在京舉行 http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/86/info1235344520588386.htm