關于2015屆研究生畢業典禮暨學位授予儀式安排的通知
2015屆研究生畢業典禮暨學位授予儀式將于1月8日大學生文化活動中心舉行。現將有關事項通知如下:
1、學校畢業典禮時間為1月8日(周四)上午,請于7點10分整準時在大禮堂門口集合,以班級為單位,大禮堂北側從東到西依次為121班、122班.....并在班長處簽到。入場后在指定區域就坐,入場于7點30分截止。未按時參加學校畢業典禮的同學視為自愿放棄參加學院的畢業典禮。
2、電子工程學院畢業典禮預計為8日(周四)上午10點整開始(學校畢業典禮結束后休息10分鐘,緊接著學院畢業典禮)。請各位同學務必牢記自己的小組編號、個人序號以及座位號,等學校畢業典禮結束其他學院學生退場后,迅速有序坐到自己的座位上,下示編號為參加授位同學上臺領取學位證以及退場領取畢業證的順序,請務必嚴格按照順序進行,以免拿錯證書。家屬和其他人員可直接入場在指定區域就座。
3、參加本次畢業典禮的碩士研究生名單見附件,請各位同學記住自己的小組編號、個人序號以及座位號。請同學們在進場之后根據工作人員指示進行排隊。
4、授位程序:播音員宣讀學生姓名,學生由舞臺西側走上主席臺,鞠躬并與校書記握手,書記撥流蘇,頒授學位,拍照片一張。學生攜帶本人學位證由舞臺西側退場,領到學位證后切勿從書記面前走過,不可在臺前逗留。重復上面的程序。在授位儀式結束后,按編號排隊出場領取本人畢業證以及紀念冊和授位照相框。
5、服裝要求:所有同學必須穿著學位服。此外,上裝應穿白色或淺色襯衫,男士系領帶,女士可扎領結。男士著深色褲子,女士著深褲子或深、素色裙子。鞋子應為深色皮鞋。
授位儀式排序編號:
| 小組號 | 序號 | 姓名 | 學號 | 座位號 |
| 1 | 1 | 付雷 | 1202121142 | 2排25 |
| 2 | 向平葉 | 1202121015 | 2排23 | |
| 3 | 吳剛 | 1202121016 | 2排21 | |
| 4 | 張江 | 1202121017 | 2排19 | |
| 5 | 趙善軍 | 1202121019 | 2排17 | |
| 6 | 宋勝紅 | 1202121031 | 2排15 | |
| 7 | 雷宇 | 1202121032 | 2排13 | |
| 8 | 苗雪平 | 1202121033 | 2排11 | |
| 9 | 郭鑫 | 1202121039 | 2排9 | |
| 10 | 武婷 | 1202121041 | 2排7 | |
| 11 | 楊樹慧 | 1202121043 | 2排5 | |
| 12 | 邊疆 | 1202121046 | 2排3 | |
| 13 | 陳帥 | 1202121054 | 2排1 | |
| 14 | 安政帥 | 1202121055 | 2排2 | |
| 15 | 劉俊 | 1202121056 | 2排4 | |
| 16 | 齊會嬌 | 1202121060 | 2排6 | |
| 17 | 盧驍 | 1202121073 | 2排8 | |
| 18 | 潘雪梅 | 1202121074 | 2排10 | |
| 19 | 王衛東 | 1202121075 | 2排12 | |
| 20 | 劉力 | 1202121077 | 2排14 | |
| 2排16(空) | ||||
| 2 | 21 | 劉利娜 | 1202121078 | 2排18 |
| 22 | 黃蒙 | 1202121079 | 2排20 | |
| 23 | 王澤玉 | 1202121083 | 2排22 | |
| 24 | 王馳 | 1202121089 | 2排24 | |
| 25 | 張穎 | 1202121090 | 2排26 | |
| 26 | 王志林 | 1202121091 | 2排28 | |
| 27 | 武俊強 | 1202121094 | 2排30 | |
| 28 | 胡跟運 | 1202121098 | 2排32 | |
| 29 | 孫喜攀 | 1202121099 | 2排34 | |
| 30 | 羅云 | 1202121100 | 2排36 | |
| 31 | 賈燕華 | 1202121104 | 2排38 | |
| 32 | 陳茜茜 | 1202121111 | 2排40 | |
| 33 | 李波 | 1202121112 | 3排40 | |
| 34 | 王斐 | 1202121116 | 3排38 | |
| 35 | 李莉玲 | 1202121117 | 3排36 | |
| 36 | 朱志勇 | 1202121119 | 3排34 | |
| 37 | 王哲 | 1202121120 | 3排32 | |
| 38 | 溫春江 | 1202121122 | 3排30 | |
| 39 | 劉桂平 | 1202121130 | 3排28 | |
| 40 | 崔樂園 | 1202121131 | 3排26 | |
| 3排24(空) | ||||
| 3 | 41 | 沙瑜 | 1202121143 | 3排22 |
| 42 | 王朝億 | 1202121145 | 3排20 | |
| 43 | 紀文靜 | 1202121148 | 3排18 | |
| 44 | 李數林 | 1202121149 | 3排16 | |
| 45 | 王敬麗 | 1202121150 | 3排14 | |
| 46 | 王杰 | 1202121151 | 3排12 | |
| 47 | 海鴻璋 | 1202121153 | 3排10 | |
| 48 | 陳雁飛 | 1202121154 | 3排8 | |
| 49 | 魯緣政 | 1202121160 | 3排6 | |
| 50 | 李春海 | 1202121161 | 3排4 | |
| 51 | 倪鏈 | 1202121163 | 3排2 | |
| 52 | 夏碧君 | 1202121164 | 3排1 | |
| 53 | 李琛 | 1202121239 | 3排3 | |
| 54 | 馬建國 | 1202321076 | 3排5 | |
| 55 | 陳建武 | 1202121121 | 3排7 | |
| 56 | 朱敏 | 1202121138 | 3排9 | |
| 57 | 景海朋 | 1202121155 | 3排11 | |
| 58 | 陸陽 | 1202121146 | 3排13 | |
| 59 | 任航 | 1202121137 | 3排15 | |
| 60 | 史高楊 | 1202121048 | 3排17 | |
| 3排19(空) | ||||
| 4 | 61 | 陶士昌 | 1202121108 | 3排21 |
| 62 | 張廣建 | 1202121157 | 3排23 | |
| 63 | 張杰 | 1202121047 | 3排25 | |
| 64 | 程旭陽 | 1202121139 | 4排25 | |
| 65 | 韓正汀 | 1202121159 | 4排23 | |
| 66 | 林錦鵬 | 1202121140 | 4排21 | |
| 67 | 郭亞萍 | 1202121022 | 4排19 | |
| 68 | 劉衛芳 | 1202121029 | 4排17 | |
| 69 | 王秀梅 | 1202121132 | 4排15 | |
| 70 | 彭營 | 1202121136 | 4排13 | |
| 71 | 鄧廷廷 | 1202121085 | 4排11 | |
| 72 | 杜璇 | 1202121125 | 4排9 | |
| 73 | 黃翩 | 1202121049 | 4排7 | |
| 74 | 徐偉升 | 1202120745 | 4排5 | |
| 75 | 韓亭玉 | 1202120748 | 4排3 | |
| 76 | 李偉 | 1202120753 | 4排1 | |
| 77 | 杜海梅 | 1202120754 | 4排2 | |
| 78 | 陳希同 | 1202120755 | 4排4 | |
| 79 | 王振東 | 1202120758 | 4排6 | |
| 80 | 張桂英 | 1202120761 | 4排8 | |
| 4排10(空) | ||||
| 5 | 81 | 李佳佳 | 1202120762 | 4排12 |
| 82 | 鈔田田 | 1202120765 | 4排14 | |
| 83 | 黎金旺 | 1202120766 | 4排16 | |
| 84 | 羅小輝 | 1202120767 | 4排18 | |
| 85 | 趙海麗 | 1202120768 | 4排20 | |
| 86 | 石瑾凌 | 1202120770 | 4排22 | |
| 87 | 牛方龍 | 1202120771 | 4排24 | |
| 88 | 楊志英 | 1202120774 | 4排26 | |
| 89 | 丁歡 | 1202120775 | 4排28 | |
| 90 | 雷盼 | 1202120776 | 4排30 | |
| 91 | 李坤 | 1202120780 | 4排32 | |
| 92 | 劉波 | 1202120797 | 4排34 | |
| 93 | 鄧昆明 | 1202120798 | 4排36 | |
| 94 | 王寶林 | 1202120806 | 4排38 | |
| 95 | 韓帥帥 | 1202120807 | 4排40 | |
| 96 | 彭紅星 | 1202120809 | 4排42 | |
| 97 | 陳洪昌 | 1202120811 | 4排44 | |
| 98 | 洪傳文 | 1202120816 | 5排46 | |
| 99 | 程亞嬌 | 1202120819 | 5排44 | |
| 100 | 顧陽陽 | 1202120838 | 5排42 | |
| 5排40(空) | ||||
| 6 | 101 | 呂秋麗 | 1202120846 | 5排38 |
| 102 | 簡康 | 1202120855 | 5排36 | |
| 103 | 王龍 | 1202120856 | 5排34 | |
| 104 | 王鵬程 | 1202120858 | 5排32 | |
| 105 | 王雙雙 | 1202120870 | 5排30 | |
| 106 | 趙強 | 1202120880 | 5排28 | |
| 107 | 甄江平 | 1202120881 | 5排26 | |
| 108 | 司凱 | 1202120884 | 5排24 | |
| 109 | 陳建龍 | 1202120893 | 5排22 | |
| 110 | 周丹鳳 | 1202120903 | 5排20 | |
| 111 | 王蓬金 | 1202120904 | 5排18 | |
| 112 | 李炳薩 | 1202120916 | 5排16 | |
| 113 | 張瓊 | 1202120746 | 5排14 | |
| 114 | 焦龍飛 | 1202120741 | 5排12 | |
| 115 | 王川 | 1202120888 | 5排10 | |
| 116 | 劉珊 | 1202120859 | 5排8 | |
| 117 | 高曉瑩 | 1202120737 | 5排6 | |
| 118 | 符丹鈺 | 1202120739 | 5排4 | |
| 119 | 韓二麗 | 1202120824 | 5排2 | |
| 120 | 隋艷立 | 1202120738 | 5排1 | |
| 5排3(空) | ||||
| 7 | 121 | 姜宇恒 | 1202120804 | 5排5 |
| 122 | 吳小芳 | 1202120803 | 5排7 | |
| 123 | 任改玲 | 1202120865 | 5排9 | |
| 124 | 李巧鳳 | 1202120898 | 5排11 | |
| 125 | 李靜 | 1202120899 | 5排13 | |
| 126 | 羅爽 | 1202120900 | 5排15 | |
| 127 | 陳琪蒙 | 1202120873 | 5排17 | |
| 128 | 鮑珍珍 | 1202120842 | 5排19 | |
| 129 | 任艷華 | 1202120868 | 5排21 | |
| 130 | 謝慧明 | 1202120845 | 5排23 | |
| 131 | 雷曉珍 | 1202120844 | 5排25 | |
| 132 | 雷煜華 | 1202121224 | 6排25 | |
| 133 | 李冰杰 | 1202120827 | 6排23 | |
| 134 | 薛飛 | 1202121228 | 6排21 | |
| 135 | 呂婧 | 1202121226 | 6排19 | |
| 136 | 朱彬彬 | 1202120826 | 6排17 | |
| 137 | 楊少毅 | 1202120736 | 6排15 | |
| 138 | 孟珂 | 1202121213 | 6排13 | |
| 139 | 查方興 | 1202121211 | 6排11 | |
| 140 | 田小龍 | 1202120852 | 6排9 | |
| 6排7(空) | ||||
| 8 | 141 | 洪漢梯 | 1202121214 | 6排5 |
| 142 | 李偉龍 | 1202121195 | 6排3 | |
| 143 | 殷俊超 | 1202120864 | 6排1 | |
| 144 | 宋展 | 1202120866 | 6排2 | |
| 145 | 蔣俊霄 | 1202121210 | 6排4 | |
| 146 | 張翔 | 1202121227 | 6排6 | |
| 147 | 張健 | 1202120910 | 6排8 | |
| 148 | 薛長祺 | 1202120848 | 6排10 | |
| 149 | 楊國棟 | 1202120918 | 6排12 | |
| 150 | 陳紅強 | 1202120919 | 6排14 | |
| 151 | 婁益茂 | 1202120869 | 6排16 | |
| 152 | 張曉博 | 1202120867 | 6排18 | |
| 153 | 李斌 | 1202120832 | 6排20 | |
| 154 | 程凱 | 1202120833 | 6排22 | |
| 155 | 馬國峰 | 1202120789 | 6排24 | |
| 156 | 張迪 | 1202120788 | 6排26 | |
| 157 | 馬可 | 1202120787 | 6排28 | |
| 158 | 雷昊臻 | 1202121229 | 6排30 | |
| 159 | 吳健康 | 1202120874 | 6排32 | |
| 160 | 劉軍強 | 1202121223 | 6排34 | |
| 6排36(空) | ||||
| 9 | 161 | 羅小歡 | 1202120802 | 6排38 |
| 162 | 黃泰民 | 1202120801 | 6排40 | |
| 163 | 杜磊 | 1202120878 | 6排42 | |
| 164 | 丁同鑫 | 1202120879 | 6排44 | |
| 165 | 范霞妃 | 1202120895 | 6排46 | |
| 166 | 陳榮榮 | 1202120976 | 7排46 | |
| 167 | 杜欣欣 | 1202120993 | 7排44 | |
| 168 | 孫晨 | 1202120975 | 7排42 | |
| 169 | 王鏵棟 | 1202120959 | 7排40 | |
| 170 | 劉博 | 1202120931 | 7排38 | |
| 171 | 和曉 | 1202120930 | 7排36 | |
| 172 | 馮茂秘 | 1202120940 | 7排34 | |
| 173 | 周繼容 | 1202121001 | 7排32 | |
| 174 | 尹成龍 | 1202120950 | 7排30 | |
| 175 | 曹永超 | 1202120986 | 7排28 | |
| 176 | 黃星霖 | 1202120987 | 7排26 | |
| 177 | 朱斌 | 1102120976 | 7排24 | |
| 178 | 宋麗娟 | 1202120949 | 7排22 | |
| 179 | 王鑫 | 1202120977 | 7排20 | |
| 180 | 周凱 | 1202120978 | 7排18 | |
| 7排16(空) | ||||
| 10 | 181 | 黃偉 | 1202120970 | 7排14 |
| 182 | 張靈芝 | 1202120994 | 7排12 | |
| 183 | 梁敏 | 1202120933 | 7排10 | |
| 184 | 郭營芳 | 1202121000 | 7排8 | |
| 185 | 郭靜坤 | 1202120923 | 7排6 | |
| 186 | 郭洧華 | 1202120983 | 7排4 | |
| 187 | 林明忠 | 1202120922 | 7排2 | |
| 188 | 晏杰雄 | 1202120948 | 7排1 | |
| 189 | 王一哲 | 1202120958 | 7排3 | |
| 190 | 任建 | 1202120965 | 7排5 | |
| 191 | 高啟強 | 1202120998 | 7排7 | |
| 192 | 李肇星 | 1202120964 | 7排9 | |
| 193 | 陳舟 | 1202120980 | 7排11 | |
| 194 | 齊康 | 1202120979 | 7排13 | |
| 195 | 潘岳 | 1202120996 | 7排15 | |
| 196 | 黃力 | 1202120956 | 7排17 | |
| 197 | 黃楠 | 1202120960 | 7排19 | |
| 198 | 歐金霞 | 1202120962 | 7排21 | |
| 199 | 袁盟盟 | 1202120938 | 7排23 | |
| 200 | 林歡 | 1202120939 | 7排25 | |
| 11 | 201 | 程立衛 | 1202320941 | 8排25 |
| 202 | 張永霞 | 1202120943 | 8排23 | |
| 203 | 劉躍 | 1202120968 | 8排21 | |
| 204 | 張建舟 | 1202120997 | 8排19 | |
| 205 | 李海濤 | 1202121205 | 8排17 | |
| 206 | 王改芳 | 1202121249 | 8排15 | |
| 207 | 王旭 | 1202121197 | 8排13 | |
| 208 | 范曉星 | 1202121174 | 8排11 | |
| 209 | 吳石重 | 1202121221 | 8排9 | |
| 210 | 席鵬飛 | 1202121169 | 8排7 | |
| 211 | 皮付敏 | 1202121187 | 8排5 | |
| 212 | 馬靜 | 1202121185 | 8排3 | |
| 213 | 霍云峰 | 1202121247 | 8排1 | |
| 214 | 耿曉宇 | 1202121167 | 8排2 | |
| 215 | 彭羊平 | 1202121203 | 8排4 | |
| 216 | 梁敬寧 | 1202121218 | 8排6 | |
| 217 | 劉洋 | 1202121166 | 8排8 | |
| 218 | 呂雪銀 | 1202121178 | 8排10 | |
| 219 | 莫子軍 | 1202121168 | 8排12 | |
| 220 | 滿津維 | 1202121485 | 8排14 | |
| 8排16(空) | ||||
| 12 | 221 | 齊冀濤 | 1202121487 | 8排18 |
| 222 | 曹雷力 | 1202121484 | 8排20 | |
| 223 | 王俊勇 | 1202121488 | 8排22 | |
| 224 | 衡陽 | 1202121435 | 8排24 | |
| 225 | 趙輝 | 1202121434 | 8排26 | |
| 226 | 高炎 | 1202121410 | 8排28 | |
| 227 | 楚佳樂 | 1202121411 | 8排30 | |
| 228 | 王璞 | 1202121355 | 8排32 | |
| 229 | 韓松 | 1202121379 | 8排34 | |
| 230 | 楊申昊 | 1202121413 | 8排36 | |
| 231 | 郜憲錦 | 1202121254 | 8排38 | |
| 232 | 黃仁尊 | 1202121328 | 8排40 | |
| 233 | 張國偉 | 1202121347 | 8排42 | |
| 234 | 楊磊 | 1202122476 | 8排44 | |
| 235 | 宋亞坪 | 1202121408 | 8排46 | |
| 236 | 陸炯 | 1202121284 | 9排46 | |
| 237 | 肖川江 | 1202121407 | 9排44 | |
| 238 | 吉新濤 | 1202121268 | 9排42 | |
| 239 | 邱楓 | 1202121481 | 9排40 | |
| 240 | 沈毅光 | 1202121267 | 9排38 | |
| 9排36(空) | ||||
| 13 | 241 | 劉健 | 1202121354 | 9排34 |
| 242 | 岳綱毅 | 1202121423 | 9排32 | |
| 243 | 宋銳 | 1202121421 | 9排30 | |
| 244 | 胡海洋 | 1202121422 | 9排28 | |
| 245 | 孫喬 | 1202121363 | 9排26 | |
| 246 | 林濤 | 1202121430 | 9排24 | |
| 247 | 逄錦昊 | 1202121400 | 9排22 | |
| 248 | 王聰睿 | 1202121321 | 9排20 | |
| 249 | 張飛 | 1202121322 | 9排18 | |
| 250 | 姜涌泉 | 1202121341 | 9排16 | |
| 251 | 王超 | 1202121342 | 9排14 | |
| 252 | 劉夢蛟 | 1202121258 | 9排12 | |
| 253 | 方健 | 1202121302 | 9排10 | |
| 254 | 張陽 | 1202121260 | 9排8 | |
| 255 | 梁舒幸 | 1202121412 | 9排6 | |
| 256 | 方午梅 | 1202121409 | 9排4 | |
| 257 | 李宏強 | 1202121304 | 9排2 | |
| 258 | 郝小偉 | 1202121303 | 9排1 | |
| 259 | 楊指望 | 1202121305 | 9排3 | |
| 260 | 呂蒙 | 1202121353 | 9排5 | |
| 9排7(空) | ||||
| 14 | 261 | 馮濟洲 | 1202121395 | 9排9 |
| 262 | 布剛剛 | 1202121319 | 9排11 | |
| 263 | 陳晶杰 | 1202121320 | 9排13 | |
| 264 | 劉軼斌 | 1202121270 | 9排15 | |
| 265 | 高洋 | 1202121271 | 9排17 | |
| 266 | 王輝 | 1202121374 | 9排19 | |
| 267 | 裴冬斌 | 1202121460 | 9排21 | |
| 268 | 朱海梁 | 1202121416 | 9排23 | |
| 269 | 唐文海 | 1202121459 | 9排25 | |
| 270 | 盧波 | 1202121368 | 10排25 | |
| 271 | 郭一帆 | 1202121427 | 10排23 | |
| 272 | 許斌 | 1202121472 | 10排21 | |
| 273 | 張獻 | 1202121265 | 10排19 | |
| 274 | 周紅星 | 1202121377 | 10排17 | |
| 275 | 何向陽 | 1202121365 | 10排15 | |
| 276 | 史凱運 | 1202121364 | 10排13 | |
| 277 | 王雪延 | 1202121278 | 10排11 | |
| 278 | 劉柱 | 1202121348 | 10排9 | |
| 279 | 丁學勇 | 1202121285 | 10排7 | |
| 280 | 李巖 | 1202121468 | 10排5 | |
| 10排3(空) | ||||
| 15 | 281 | 彭旭 | 1202121469 | 10排1 |
| 282 | 馬澤偉 | 1202121273 | 10排2 | |
| 283 | 吳佳龍 | 1202121274 | 10排4 | |
| 284 | 王衛 | 1202121345 | 10排6 | |
| 285 | 李陽 | 1202121351 | 10排8 | |
| 286 | 劉能武 | 1202121352 | 10排10 | |
| 287 | 徐彤 | 1202121290 | 10排12 | |
| 288 | 于洋 | 1202121257 | 10排14 | |
| 289 | 白登潘 | 1202121386 | 10排16 | |
| 290 | 曹文杰 | 1202121428 | 10排18 | |
| 291 | 李紀磊 | 1202121301 | 10排20 | |
| 292 | 王東旭 | 1202121457 | 10排22 | |
| 293 | 馬義彪 | 1202121433 | 10排24 | |
| 294 | 宋洋 | 1202121456 | 10排26 | |
| 295 | 冉焱 | 1202121334 | 10排28 | |
| 296 | 武宇娟 | 1202121388 | 10排30 | |
| 297 | 張晰 | 1202121387 | 10排32 | |
| 298 | 李瑋璐 | 1202121429 | 10排34 | |
| 299 | 楊菊 | 1202121287 | 10排36 | |
| 300 | 張偉 | 1202121289 | 10排38 | |
| 10排40(空) | ||||
| 16 | 301 | 呂潔 | 1202121344 | 10排42 |
| 302 | 李翠 | 1202121266 | 10排44 | |
| 303 | 呂利 | 1202121426 | 10排46 | |
| 304 | 陳穎 | 1202121272 | 11排46 | |
| 305 | 賈珍 | 1202121369 | 11排44 | |
| 306 | 趙紫蕙 | 1202121417 | 11排42 | |
| 307 | 許琪 | 1202121414 | 11排40 | |
| 308 | 王新苑 | 1202121402 | 11排38 | |
| 309 | 姜婕 | 1202121431 | 11排36 | |
| 310 | 王晶 | 1202121370 | 11排34 | |
| 311 | 唐薇 | 1202121371 | 11排32 | |
| 312 | 花丹 | 1202121343 | 11排30 | |
| 313 | 王云爽 | 1202121424 | 11排28 | |
| 314 | 崔偉芳 | 1202121419 | 11排26 | |
| 315 | 劉素兵 | 1202121474 | 11排24 | |
| 316 | 馮桂榮 | 1202121360 | 11排22 | |
| 317 | 趙彤璐 | 1202121381 | 11排20 | |
| 318 | 柳園 | 1202121483 | 11排18 | |
| 319 | 祁玉 | 1202121478 | 11排16 | |
| 320 | 梁玉 | 1202121486 | 11排14 | |
| 11排12(空) | ||||
| 17 | 321 | 龍佳玲 | 1202121396 | 11排10 |
| 322 | 夏潔 | 1202121398 | 11排8 | |
| 323 | 雷張華 | 1202121394 | 11排6 | |
| 324 | 李敏 | 1202121327 | 11排4 | |
| 325 | 鄧麒 | 1202121350 | 11排2 | |
| 326 | 王旦平 | 1202121356 | 11排1 | |
| 327 | 吉喆 | 1202121498 | 11排3 | |
| 328 | 劉航 | 1202121497 | 11排5 | |
| 329 | 傅翱 | 1202121507 | 11排7 | |
| 330 | 牟俊 | 1202121449 | 11排9 | |
| 331 | 鞏慶良 | 1202121325 | 11排11 | |
| 332 | 張海鋒 | 1202121451 | 11排13 | |
| 333 | 李俊敏 | 1202121450 | 11排15 | |
| 334 | 羿龍 | 1202121340 | 11排17 | |
| 335 | 徐豪 | 1202121464 | 11排19 | |
| 336 | 李陽 | 1202121465 | 11排21 | |
| 337 | 宋誠 | 1202121362 | 11排23 | |
| 338 | 趙萬明 | 1202121432 | 11排25 | |
| 339 | 雷永亮 | 1202121378 | 12排25 | |
| 340 | 戴俊 | 1202121324 | 12排23 | |
| 12排21(空) | ||||
| 18 | 341 | 王磊 | 1202121437 | 12排19 |
| 342 | 張更 | 1202121502 | 12排17 | |
| 343 | 楚天 | 1202121436 | 12排15 | |
| 344 | 張盛 | 1202121315 | 12排13 | |
| 345 | 魏云攀 | 1202121500 | 12排11 | |
| 346 | 劉龍 | 1202121358 | 12排9 | |
| 347 | 王思昊 | 1202121359 | 12排7 | |
| 348 | 王瑋 | 1202121501 | 12排5 | |
| 349 | 王嘉 | 1202121376 | 12排3 | |
| 350 | 程時倩 | 1202121299 | 12排1 | |
| 351 | 李振煒 | 1202121281 | 12排2 | |
| 352 | 鳳宏哲 | 1202121280 | 12排4 | |
| 353 | 王敏 | 1202121391 | 12排6 | |
| 354 | 景策 | 1202121425 | 12排8 | |
| 355 | 吳月珍 | 1202121277 | 12排10 | |
| 356 | 王佳利 | 1202121326 | 12排12 | |
| 357 | 張瑤 | 1202121335 | 12排14 | |
| 358 | 王黎瑩 | 1202121372 | 12排16 | |
| 359 | 劉紅民 | 1202121480 | 12排18 | |
| 360 | 于文倩 | 1202121489 | 12排20 | |
| 12排22(空) | ||||
| 19 | 361 | 勾珍珍 | 1202121490 | 12排24 |
| 362 | 王曉珂 | 1202121479 | 12排26 | |
| 363 | 廖良雄 | 1202121470 | 12排28 | |
| 364 | 侯臻 | 1202121444 | 12排30 | |
| 365 | 王海明 | 1202121276 | 12排32 | |
| 366 | 孫一翔 | 1202121466 | 12排34 | |
| 367 | 鐔永強 | 1202121467 | 12排36 | |
| 368 | 張小林 | 1202121316 | 12排38 | |
| 369 | 解瑾 | 1202121494 | 12排40 | |
| 370 | 王依萍 | 1202121492 | 12排42 | |
| 371 | 張文婷 | 1202121493 | 12排44 | |
| 372 | 張銀平 | 1202121496 | 12排46 | |
| 373 | 程園 | 1202121463 | 13排46 | |
| 374 | 趙曉娜 | 1202121462 | 13排44 | |
| 375 | 黃曉丹 | 1202121461 | 13排42 | |
| 376 | 鄭紅 | 1202121475 | 13排40 | |
| 377 | 劉剛 | 1202121510 | 13排38 | |
| 378 | 王燕 | 1202121366 | 13排36 | |
| 379 | 姜瓊芝 | 1202121311 | 13排34 | |
| 380 | 趙晨陽 | 1202121313 | 13排32 | |
| 13排30(空) | ||||
| 20 | 381 | 李靜 | 1202121317 | 13排28 |
| 382 | 王美妙 | 1202121443 | 13排26 | |
| 383 | 溫陽 | 1202121445 | 13排24 | |
| 384 | 李瑞芳 | 1202121439 | 13排22 | |
| 385 | 來文娟 | 1202121438 | 13排20 | |
| 386 | 王馳 | 1202121310 | 13排18 | |
| 387 | 任新營 | 1202121499 | 13排16 | |
| 388 | 閆耀峰 | 1202121373 | 13排14 | |
| 389 | 崔晉偉 | 1202121269 | 13排12 | |
| 390 | 方偉 | 1202121380 | 13排10 | |
| 391 | 高麗萍 | 1202121282 | 13排8 | |
| 392 | 朱園 | 1202121292 | 13排6 | |
| 393 | 鐘佩 | 1202121312 | 13排4 | |
| 394 | 何為 | 1102121286 | 13排2 | |
| 395 | 程偉 | 1202121308 | 13排1 | |
| 396 | 陳凱 | 1202121306 | 13排3 | |
| 397 | 藺少鵬 | 1202121309 | 13排5 | |
| 398 | 牛旭 | 1202121295 | 13排7 | |
| 399 | 馬晨琳 | 1202121294 | 13排9 | |
| 400 | 原玉章 | 1202121338 | 13排11 | |
| 13排13(空) | ||||
| 21 | 401 | 田星華 | 1202121503 | 13排15 |
| 402 | 顧慶元 | 1202121389 | 13排17 | |
| 403 | 劉孝先 | 1202121442 | 13排19 | |
| 404 | 劉東洋 | 1202121504 | 13排21 | |
| 405 | 梁思嘉 | 1202121508 | 13排23 | |
| 406 | 王朝陽 | 1202121511 | 13排25 | |
| 407 | 高憲軍 | 1202120817 | 14排25 | |
| 408 | 李永松 | 1202120743 | 14排23 | |
| 不參與學院授位 |
|
王金龍 | 1010121027 | 14排21 |
|
|
王霄 | 1202121291 | 14排19 | |
|
|
孟貴宇 | 1202120901 | 14排17 | |
|
|
任文君 | 1202121028 | 14排15 | |
|
|
張少進 | 1202120741 | 14排13 | |
|
|
趙梓越 | 1202121318 | 14排11 | |
|
|
趙亞龍 | 1202121222 | 14排9 | |
|
|
牟士旭 | 1202121505 | 14排7 | |
|
|
肖迎 | 1202120742 | 14排5 | |
|
|
王斯正 | 1202121206 | 14排3 | |
|
|
張青青 | 1202121367 | 14排1 | |
|
|
趙凡迪 | 1202121339 | 14排2 | |
| 14排4(空) | ||||
|
|
潘靜雅 | 1202121020 | 14排6 | |
|
|
牟春暉 | 1202120926 | 14排8 | |
|
|
羅潔 | 1202120927 | 14排10 | |
|
|
劉士忠 | 1202120988 | 14排12 | |
|
|
范笑宇 | 1202121025 | 14排14 | |
|
|
王艷濤 | 1202120902 | 14排16 | |
|
|
范婷 | 1202120907 | 14排18 | |
|
|
劉慧 | 1202121202 | 14排20 | |
|
|
劉宸榮 | 1202121196 | 14排22 | |
|
|
張遼 | 1202120831 | 14排24 | |
|
|
張少帥 | 1202121357 | 14排26 | |
|
|
王海鷹 | 1202121156 | 14排28 | |
|
|
鄧慧茹 | 1202121458 | 14排30 | |
|
|
許潔 | 1202120892 | 14排32 | |
|
|
許志偉 | 1202121063 | 14排34 | |
|
|
任宇 | 1202121298 | 14排36 | |
|
|
王維芳 | 1202121336 | 14排38 | |
|
|
劉成 | 1202120921 | 14排40 | |
|
|
文雯 | 1202121253 | 14排42 | |
|
|
李平 | 1202120894 | 14排44 | |
|
|
任京波 | 1202121259 | 14排46 | |
|
|
高山 | 1202121180 | 15排46 | |
|
|
陳華彬 | 1202121088 | 15排44 |


