關于2018屆研究生畢業典禮暨學位授予儀式安排的通知
2018屆研究生畢業典禮暨學位授予儀式將于6月25日新校區體院館舉行。現將有關事項通知如下:
1、學校畢業典禮時間為6月25日(周一)上午。學校給我院安排乘車集合時間為6:15,在運輸服務中心門口臨時乘車點排隊上車,請大家以班級為單位,由西向東排成兩隊按照順序乘車。到達新校區后,請在我院指定地點集合排隊,按照工作人員指示有序入場。
2、電子工程學院畢業典禮預計為25日(周一)上午10點30分開始(學校畢業典禮結束后,請大家有序離場,以班級為單位前往我院分會場,行政樓210會議室,由于會議室場地有限,我院碩士畢業生授位分為兩批次,1-5班第一批,6-8班于10:45在樓下集合,第二批授位)。請各位同學務必牢記自己的個人序號以及座位號,下示編號為參加授位同學上臺領取學位證以及退場領取畢業證的順序,請務必嚴格按照順序進行,以免拿錯證書。家屬和其他人員可直接入場在指定區域就座。
3、參加本次畢業典禮的碩士研究生名單見附件,請各位同學記住自己的個人序號以及座位號。按照學位證順序以20人左右為一隊,請隊長負責本組的隊伍排序和學位證領取發放。請同學們在進場之后根據工作人員指示進行排隊。
4、授位程序:學生在通道進行排隊,將學位證交與禮儀同學,然后上前鞠躬并與授位領導握手,授位領導撥流蘇,頒授學位,拍照片一張。學生攜帶本人學位證退場,不可在臺前逗留。重復上面的程序。在授位儀式結束后,按編號排隊出場領取本人畢業證。
5、我院返回老校區班車時間為下午13:15,在體育館門口按照指定位置上車。
6、服裝要求:所有同學必須穿著學位服。此外,上裝應穿白色或淺色襯衫,男士系領帶,女士可扎領結。男士著深色褲子,女士著深褲子或深、素色裙子。鞋子應為深色皮鞋。
行政樓210會議室座位分布
| 序號 | 學號 | 姓名 | 學科專業 | 班級 | 座位號 | 備注 |
| 1 | 1502120920 | 彭中碩 | 信號與信息處理 | 151 | 1排7 | 隊長 |
| 2 | 1502120921 | 龔作豪 | 信號與信息處理 | 151 | 1排8 | |
| 3 | 1502120922 | 齊晨 | 信號與信息處理 | 151 | 1排9 | |
| 4 | 1502120924 | 劉玉 | 信號與信息處理 | 151 | 1排10 | |
| 5 | 1502120925 | 余方偉 | 信號與信息處理 | 151 | 1排11 | |
| 6 | 1502120929 | 鮑志業 | 信號與信息處理 | 151 | 1排12 | |
| 7 | 1502120930 | 李晨陽 | 信號與信息處理 | 151 | 1排13 | |
| 8 | 1502120931 | 翟穎 | 信號與信息處理 | 151 | 1排14 | |
| 9 | 1502120933 | 劉寧 | 信號與信息處理 | 151 | 1排15 | |
| 10 | 1502120935 | 高原 | 信號與信息處理 | 151 | 1排16 | |
| 11 | 1502120936 | 毛家順 | 信號與信息處理 | 151 | 1排17 | |
| 12 | 1502120940 | 劉悅 | 信號與信息處理 | 151 | 2排7 | |
| 13 | 1502120942 | 董奧覃 | 信號與信息處理 | 151 | 2排8 | |
| 14 | 1502120943 | 董泉 | 信號與信息處理 | 151 | 2排9 | |
| 15 | 1502120946 | 徐怡颯 | 信號與信息處理 | 151 | 2排10 | |
| 16 | 1502120960 | 鄭詩雨 | 信號與信息處理 | 151 | 2排11 | |
| 17 | 1502120963 | 錢佳川 | 信號與信息處理 | 151 | 2排12 | |
| 18 | 1502120968 | 李夢柯 | 信號與信息處理 | 151 | 2排13 | |
| 19 | 1502120969 | 柴磊 | 信號與信息處理 | 151 | 2排14 | |
| 20 | 1502120972 | 張朔 | 信號與信息處理 | 151 | 2排15 | |
| 21 | 1502120977 | 楊樂帆 | 信號與信息處理 | 151 | 2排16 | |
| 22 | 1502120978 | 張婧捷 | 信號與信息處理 | 151 | 2排17 | 隊長 |
| 23 | 1502120979 | 陳洪攀 | 信號與信息處理 | 151 | 3排7 | |
| 24 | 1502120980 | 張芳 | 信號與信息處理 | 151 | 3排8 | |
| 25 | 1502120983 | 陳文平 | 信號與信息處理 | 151 | 3排9 | |
| 26 | 1502120984 | 楊春曉 | 信號與信息處理 | 151 | 3排10 | |
| 27 | 1502120987 | 婁聯章 | 信號與信息處理 | 151 | 3排11 | |
| 28 | 1502120988 | 申皓明 | 信號與信息處理 | 151 | 3排12 | |
| 29 | 1502120991 | 呂翠文 | 信號與信息處理 | 151 | 3排13 | |
| 30 | 1502120992 | 李春麗 | 信號與信息處理 | 151 | 3排14 | |
| 31 | 1502120993 | 楊柳 | 信號與信息處理 | 151 | 3排15 | |
| 32 | 1502120995 | 康鵬 | 信號與信息處理 | 151 | 3排16 | |
| 33 | 1502120996 | 強曉敏 | 信號與信息處理 | 151 | 3排17 | |
| 34 | 1502121000 | 楊冬凡 | 信號與信息處理 | 151 | 4排7 | |
| 35 | 1502121001 | 劉戰 | 信號與信息處理 | 151 | 4排8 | |
| 36 | 1502121002 | 宋小圓 | 信號與信息處理 | 151 | 4排9 | |
| 37 | 1502121003 | 韓斐 | 信號與信息處理 | 151 | 4排10 | |
| 38 | 1502121004 | 李嬋 | 信號與信息處理 | 151 | 4排11 | |
| 39 | 1502121005 | 李時光 | 信號與信息處理 | 151 | 4排12 | |
| 40 | 1502121006 | 張元超 | 信號與信息處理 | 151 | 4排13 | |
| 41 | 1502121007 | 閆碧潔 | 信號與信息處理 | 151 | 4排14 | |
| 42 | 1502121009 | 鄭朋偉 | 信號與信息處理 | 151 | 4排15 | |
| 43 | 1502121010 | 何海波 | 信號與信息處理 | 151 | 4排16 | 隊長 |
| 44 | 1502121011 | 李詠 | 信號與信息處理 | 151 | 4排17 | |
| 45 | 1502121012 | 任佩 | 信號與信息處理 | 151 | 5排7 | |
| 46 | 1502121013 | 王旭 | 信號與信息處理 | 151 | 5排8 | |
| 47 | 1502121014 | 史利香 | 信號與信息處理 | 151 | 5排9 | |
| 48 | 1502121020 | 沙露露 | 信號與信息處理 | 151 | 5排10 | |
| 49 | 1502121021 | 宋肖 | 信號與信息處理 | 151 | 5排11 | |
| 50 | 1502121022 | 王二芳 | 信號與信息處理 | 151 | 5排12 | |
| 51 | 1502121023 | 劉少華 | 信號與信息處理 | 151 | 5排13 | |
| 52 | 1502121024 | 馬文銳 | 信號與信息處理 | 151 | 5排14 | |
| 53 | 1502121025 | 秦越 | 信號與信息處理 | 151 | 5排15 | |
| 54 | 1502121026 | 仲鳴 | 信號與信息處理 | 151 | 5排16 | |
| 55 | 1502121027 | 陳艷利 | 信號與信息處理 | 151 | 5排17 | |
| 56 | 1502121029 | 徐福富 | 信號與信息處理 | 151 | 6排7 | |
| 57 | 1502121030 | 尹進進 | 信號與信息處理 | 151 | 6排8 | |
| 58 | 1502121031 | 柳陽 | 信號與信息處理 | 151 | 6排9 | |
| 59 | 1502121033 | 王雅 | 信號與信息處理 | 151 | 6排10 | |
| 60 | 1502121034 | 郭曉雙 | 信號與信息處理 | 151 | 6排11 | |
| 61 | 1502121035 | 代品品 | 信號與信息處理 | 151 | 6排12 | |
| 62 | 1502121042 | 楊修齊 | 信號與信息處理 | 151 | 6排13 | |
| 63 | 1502121043 | 王亞彬 | 信號與信息處理 | 151 | 6排14 | |
| 64 | 1502121044 | 劉亞坤 | 信號與信息處理 | 151 | 6排15 | |
| 65 | 1502121045 | 張晨旗 | 信號與信息處理 | 151 | 6排16 | 隊長 |
| 66 | 1502121046 | 邢玉帥 | 信號與信息處理 | 151 | 6排17 | |
| 67 | 1502121047 | 宋海婷 | 信號與信息處理 | 151 | 7排7 | |
| 68 | 1502121048 | 蘇思元 | 信號與信息處理 | 151 | 7排8 | |
| 69 | 1502121049 | 別靜 | 信號與信息處理 | 151 | 7排9 | |
| 70 | 1502121052 | 馮澤榮 | 信號與信息處理 | 151 | 7排10 | |
| 71 | 1502121055 | 劉嘉昕 | 信號與信息處理 | 151 | 7排11 | |
| 72 | 1502121065 | 穆佳 | 信號與信息處理 | 151 | 7排12 | |
| 73 | 1502121066 | 錢城 | 信號與信息處理 | 151 | 7排13 | |
| 74 | 1502121068 | 章林 | 信號與信息處理 | 151 | 7排14 | |
| 75 | 1502121069 | 蒲佳 | 信號與信息處理 | 151 | 7排15 | |
| 76 | 1502121071 | 林昱溪 | 信號與信息處理 | 151 | 7排16 | |
| 77 | 1502121072 | 孫磊 | 信號與信息處理 | 151 | 7排17 | |
| 78 | 1502121073 | 郭永霞 | 信號與信息處理 | 151 | 8排7 | |
| 79 | 1502121076 | 劉蘭喜 | 信號與信息處理 | 151 | 8排8 | |
| 80 | 1502121077 | 王潔 | 信號與信息處理 | 151 | 8排9 | |
| 81 | 1502121078 | 王夢 | 信號與信息處理 | 151 | 8排10 | |
| 82 | 1502121079 | 王凱 | 信號與信息處理 | 151 | 8排11 | |
| 83 | 1502121080 | 呂晶晶 | 信號與信息處理 | 151 | 8排12 | |
| 84 | 1502121081 | 魏媛 | 信號與信息處理 | 151 | 8排13 | |
| 85 | 1502121083 | 董保路 | 信號與信息處理 | 151 | 8排14 | |
| 86 | 1502121084 | 金莉 | 信號與信息處理 | 151 | 8排15 | |
| 87 | 1502121087 | 王仁志 | 信號與信息處理 | 151 | 8排16 | 隊長 |
| 88 | 1502121088 | 孔文青 | 信號與信息處理 | 151 | 8排17 | |
| 89 | 1502121089 | 張德華 | 信號與信息處理 | 151 | 9排7 | |
| 90 | 1502121090 | 孫林 | 信號與信息處理 | 151 | 9排8 | |
| 91 | 1502121091 | 劉銀玲 | 信號與信息處理 | 151 | 9排9 | |
| 92 | 1502121092 | 周曉露 | 信號與信息處理 | 151 | 9排10 | |
| 93 | 1502121093 | 席明日 | 信號與信息處理 | 151 | 9排11 | |
| 94 | 1502121094 | 陳亮 | 信號與信息處理 | 151 | 9排12 | |
| 95 | 1502121095 | 粟華林 | 信號與信息處理 | 151 | 9排13 | |
| 96 | 1502121096 | 楊嵐 | 信號與信息處理 | 151 | 9排14 | |
| 97 | 1502121097 | 生強強 | 信號與信息處理 | 151 | 9排15 | |
| 98 | 1502121098 | 圣銘 | 信號與信息處理 | 151 | 9排16 | |
| 99 | 1502121099 | 祁明碩 | 信號與信息處理 | 151 | 9排17 | |
| 100 | 1502121100 | 陳林 | 信號與信息處理 | 151 | 10排7 | |
| 101 | 1502121101 | 魯瑞蓮 | 信號與信息處理 | 151 | 10排8 | |
| 102 | 1502121102 | 左林虎 | 信號與信息處理 | 151 | 10排9 | |
| 103 | 1502121103 | 蒙妍 | 信號與信息處理 | 151 | 10排10 | |
| 104 | 1502121105 | 楊慧婷 | 信號與信息處理 | 151 | 10排11 | |
| 105 | 1502121106 | 陳娟娟 | 信號與信息處理 | 151 | 10排12 | |
| 106 | 1502121108 | 周建 | 信號與信息處理 | 151 | 10排13 | |
| 107 | 1502121110 | 葛令貴 | 遙感信息科學與技術 | 151 | 10排14 | |
| 108 | 1502121113 | 蘇星伊 | 遙感信息科學與技術 | 151 | 10排15 | |
| 序號 | 學號 | 姓名 | 學科專業 | 班級 | 座位號 | |
| 109 | 1502120912 | 董健 | 信息對抗技術 | 152 | 1排1 | 隊長 |
| 110 | 1502120913 | 劉延姣 | 信息對抗技術 | 152 | 1排2 | |
| 111 | 1502120915 | 張杰 | 信息對抗技術 | 152 | 1排3 | |
| 112 | 1502120916 | 趙鵬宇 | 信息對抗技術 | 152 | 1排4 | |
| 113 | 1502120947 | 戴慧冰 | 信號與信息處理 | 152 | 1排5 | |
| 114 | 1502120948 | 嚴月 | 信號與信息處理 | 152 | 1排6 | |
| 115 | 1502120949 | 張景滔 | 信號與信息處理 | 152 | 2排1 | |
| 116 | 1502120951 | 王益新 | 信號與信息處理 | 152 | 2排2 | |
| 117 | 1502120954 | 張海濤 | 信號與信息處理 | 152 | 2排3 | |
| 118 | 1502120957 | 田田 | 信號與信息處理 | 152 | 2排4 | |
| 119 | 1502120958 | 周磊 | 信號與信息處理 | 152 | 2排5 | |
| 120 | 1502120962 | 黃成志 | 信號與信息處理 | 152 | 2排6 | |
| 121 | 1502120965 | 王亞杰 | 信號與信息處理 | 152 | 3排1 | |
| 122 | 1502120966 | 韓紅霞 | 信號與信息處理 | 152 | 3排2 | |
| 123 | 1502120973 | 費旭明 | 信號與信息處理 | 152 | 3排3 | |
| 124 | 1502120974 | 王亞森 | 信號與信息處理 | 152 | 3排4 | |
| 125 | 1502120975 | 張嘉曦 | 信號與信息處理 | 152 | 3排5 | |
| 126 | 1502120998 | 陳月 | 信號與信息處理 | 152 | 3排6 | |
| 127 | 1502120999 | 孫勝男 | 信號與信息處理 | 152 | 4排1 | |
| 128 | 1502121008 | 許天驕 | 信號與信息處理 | 152 | 4排2 | |
| 129 | 1502121018 | 苗雨 | 信號與信息處理 | 152 | 4排3 | |
| 130 | 1502121019 | 宋文斌 | 信號與信息處理 | 152 | 4排4 | |
| 131 | 1502121037 | 李明郎君 | 信號與信息處理 | 152 | 4排5 | |
| 132 | 1502121038 | 劉麗莎 | 信號與信息處理 | 152 | 4排6 | |
| 133 | 1502121040 | 卜海麗 | 信號與信息處理 | 152 | 5排1 | 隊長 |
| 134 | 1502121041 | 趙夢傲 | 信號與信息處理 | 152 | 5排2 | |
| 135 | 1502121050 | 陳爽月 | 信號與信息處理 | 152 | 5排3 | |
| 136 | 1502121056 | 王鑫鑫 | 信號與信息處理 | 152 | 5排4 | |
| 137 | 1502121057 | 張天真 | 信號與信息處理 | 152 | 5排5 | |
| 138 | 1502121061 | 陳佳麗 | 信號與信息處理 | 152 | 5排6 | |
| 139 | 1502121121 | 王亦瑋 | 智能信息處理 | 152 | 6排1 | |
| 140 | 1502121122 | 陳寶亮 | 智能信息處理 | 152 | 6排2 | |
| 141 | 1502121123 | 張子豪 | 系統工程 | 152 | 6排3 | |
| 142 | 1502121125 | 郭蕭 | 系統工程 | 152 | 6排4 | |
| 143 | 1502121127 | 魏雪 | 模式識別與智能系統 | 152 | 6排5 | |
| 144 | 1502121128 | 張燁 | 模式識別與智能系統 | 152 | 6排6 | |
| 145 | 1502121137 | 李志超 | 模式識別與智能系統 | 152 | 7排1 | |
| 146 | 1502121139 | 陸有松 | 模式識別與智能系統 | 152 | 7排2 | |
| 147 | 1502121140 | 趙航 | 模式識別與智能系統 | 152 | 7排3 | |
| 148 | 1502121141 | 駱紅霞 | 模式識別與智能系統 | 152 | 7排4 | |
| 149 | 1502121142 | 尉苗苗 | 模式識別與智能系統 | 152 | 7排5 | |
| 150 | 1502121146 | 宋寶玉 | 模式識別與智能系統 | 152 | 7排6 | |
| 151 | 1502121148 | 宜浪浪 | 模式識別與智能系統 | 152 | 8排1 | |
| 152 | 1502121155 | 李曉亮 | 模式識別與智能系統 | 152 | 8排2 | |
| 153 | 1502121156 | 池彩虹 | 模式識別與智能系統 | 152 | 8排3 | |
| 154 | 1502121157 | 王琦文 | 模式識別與智能系統 | 152 | 8排4 | |
| 155 | 1502121159 | 岑曉 | 模式識別與智能系統 | 152 | 8排5 | |
| 156 | 1502121161 | 侯秋俠 | 模式識別與智能系統 | 152 | 8排6 | |
| 序號 | 學號 | 姓名 | 學科專業 | 班級 | 座位號 | |
| 157 | 1302120887 | 張寧祥 | 電路與系統 | 153 | 1排18 | 隊長 |
| 158 | 1502120669 | 王韶華 | 電路與系統 | 153 | 1排19 | |
| 159 | 1502120670 | 田巧妹 | 電路與系統 | 153 | 1排20 | |
| 160 | 1502120675 | 石錢 | 電路與系統 | 153 | 1排21 | |
| 161 | 1502120676 | 魚鵬 | 電路與系統 | 153 | 1排22 | |
| 162 | 1502120679 | 李沉沉 | 電路與系統 | 153 | 1排23 | |
| 163 | 1502120680 | 樊馨霞 | 電路與系統 | 153 | 2排18 | |
| 164 | 1502120681 | 陳兆佳 | 電路與系統 | 153 | 2排19 | |
| 165 | 1502120682 | 馮英旺 | 電路與系統 | 153 | 2排20 | |
| 166 | 1502120684 | 李潔潔 | 電路與系統 | 153 | 2排21 | |
| 167 | 1502120695 | 郭浩 | 電路與系統 | 153 | 2排22 | |
| 168 | 1502120696 | 駱丹 | 電路與系統 | 153 | 2排23 | |
| 169 | 1502120703 | 董振興 | 電路與系統 | 153 | 3排18 | |
| 170 | 1502120704 | 夏麗霞 | 電路與系統 | 153 | 3排19 | |
| 171 | 1502120714 | 楊需哲 | 電路與系統 | 153 | 3排20 | |
| 172 | 1502120715 | 方云山 | 電路與系統 | 153 | 3排21 | |
| 173 | 1502120716 | 陳勇 | 電路與系統 | 153 | 3排22 | |
| 174 | 1502120717 | 王峰 | 電路與系統 | 153 | 3排23 | |
| 175 | 1502120718 | 王梓懿 | 電路與系統 | 153 | 4排18 | |
| 176 | 1502120720 | 姚裕 | 電路與系統 | 153 | 4排19 | |
| 177 | 1502120724 | 石秋萍 | 電路與系統 | 153 | 4排20 | |
| 178 | 1502120729 | 孫方斌 | 電路與系統 | 153 | 4排21 | 隊長 |
| 179 | 1502120730 | 何震 | 電路與系統 | 153 | 4排22 | |
| 180 | 1502120731 | 李裕 | 電路與系統 | 153 | 4排23 | |
| 181 | 1502120733 | 賀杏 | 電路與系統 | 153 | 5排18 | |
| 182 | 1502120734 | 蘇娟 | 電路與系統 | 153 | 5排19 | |
| 183 | 1502120735 | 徐滿軍 | 電路與系統 | 153 | 5排20 | |
| 184 | 1502120744 | 毛睿達 | 電路與系統 | 153 | 5排21 | |
| 185 | 1502120745 | 尹濤 | 電路與系統 | 153 | 5排22 | |
| 186 | 1502120752 | 趙麗 | 電路與系統 | 153 | 5排23 | |
| 187 | 1502120753 | 劉強強 | 電路與系統 | 153 | 6排18 | |
| 188 | 1502120760 | 趙學志 | 電路與系統 | 153 | 6排19 | |
| 189 | 1502120761 | 卿茂杰 | 電路與系統 | 153 | 6排20 | |
| 190 | 1502120762 | 杜振興 | 電路與系統 | 153 | 6排21 | |
| 191 | 1502120775 | 陳穎 | 電路與系統 | 153 | 6排22 | |
| 192 | 1502120776 | 馬靜雯 | 電路與系統 | 153 | 6排23 | |
| 193 | 1502120777 | 周政 | 電路與系統 | 153 | 7排18 | |
| 194 | 1502120779 | 孫晨陽 | 電路與系統 | 153 | 7排19 | |
| 195 | 1502120780 | 趙玉樂 | 電路與系統 | 153 | 7排20 | |
| 196 | 1502120781 | 王月 | 電路與系統 | 153 | 7排21 | |
| 197 | 1502120782 | 孫麗娟 | 電路與系統 | 153 | 7排22 | |
| 198 | 1502120783 | 李驥陽 | 電路與系統 | 153 | 7排23 | |
| 199 | 1502120786 | 董瑞 | 電路與系統 | 153 | 8排18 | |
| 200 | 1502120787 | 袁秀迎 | 電路與系統 | 153 | 8排19 | |
| 201 | 1502120793 | 張航 | 電路與系統 | 153 | 8排20 | |
| 202 | 1502120794 | 李春源 | 電路與系統 | 153 | 8排21 | |
| 203 | 1502120803 | 于豐 | 電路與系統 | 153 | 8排22 | 隊長 |
| 204 | 1502120804 | 薛國姣 | 電路與系統 | 153 | 8排23 | |
| 205 | 1502120807 | 葉新泉 | 電路與系統 | 153 | 9排18 | |
| 206 | 1502120808 | 高玉龍 | 電路與系統 | 153 | 9排19 | |
| 207 | 1502120809 | 趙德亮 | 電路與系統 | 153 | 9排20 | |
| 208 | 1502120810 | 蔡勛瑋 | 電路與系統 | 153 | 9排21 | |
| 209 | 1502120815 | 黃瑤 | 電路與系統 | 153 | 9排22 | |
| 210 | 1502120829 | 屈傳慧 | 電路與系統 | 153 | 9排23 | |
| 211 | 1502120830 | 楊娟 | 電路與系統 | 153 | 10排18 | |
| 212 | 1502120831 | 吳晨楓 | 電路與系統 | 153 | 10排19 | |
| 213 | 1502120686 | 王聰聰 | 電路與系統 | 154 | 10排20 | |
| 214 | 1502120687 | 李泉霖 | 電路與系統 | 154 | 10排21 | |
| 215 | 1502120688 | 謝添 | 電路與系統 | 154 | 10排22 | |
| 216 | 1502120689 | 郭楊志 | 電路與系統 | 154 | 10排23 | |
| 217 | 1502120818 | 趙昆 | 電路與系統 | 154 | 11排18 | |
| 218 | 1502120819 | 宋超 | 電路與系統 | 154 | 11排19 | |
| 219 | 1502120820 | 閆佳男 | 電路與系統 | 154 | 11排20 | |
| 220 | 1502120821 | 王志銳 | 電路與系統 | 154 | 11排21 | |
| 221 | 1502120832 | 黃學然 | 電路與系統 | 154 | 11排22 | |
| 222 | 1502120833 | 胡雪純 | 電路與系統 | 154 | 11排23 | |
| 223 | 1502120834 | 孫偉 | 電路與系統 | 154 | 12排18 | |
| 224 | 1502121131 | 李朝良 | 模式識別與智能系統 | 154 | 12排19 | |
| 225 | 1502121132 | 王毅星 | 模式識別與智能系統 | 154 | 12排20 | |
| 226 | 1502121150 | 張姣姣 | 模式識別與智能系統 | 154 | 12排21 | |
| 序號 | 學號 | 姓名 | 學科專業 | 班級 | 座位號 | |
| 227 | 1502120840 | 孫永輝 | 電磁場與微波技術 | 155 | 11排7 | 隊長 |
| 228 | 1502120841 | 劉牧 | 電磁場與微波技術 | 155 | 11排8 | |
| 229 | 1502120844 | 王曉驍 | 電磁場與微波技術 | 155 | 11排9 | |
| 230 | 1502120845 | 楊瀚韜 | 電磁場與微波技術 | 155 | 11排10 | |
| 231 | 1502120847 | 張宇鑫 | 電磁場與微波技術 | 155 | 11排11 | |
| 232 | 1502120848 | 劉振興 | 電磁場與微波技術 | 155 | 11排12 | |
| 233 | 1502120849 | 渠芳芳 | 電磁場與微波技術 | 155 | 11排13 | |
| 234 | 1502120851 | 邱曉慧 | 電磁場與微波技術 | 155 | 11排14 | |
| 235 | 1502120853 | 李冬 | 電磁場與微波技術 | 155 | 11排15 | |
| 236 | 1502120854 | 鄧星成 | 電磁場與微波技術 | 155 | 11排16 | |
| 237 | 1502120857 | 張天亮 | 電磁場與微波技術 | 155 | 11排17 | |
| 238 | 1502120859 | 蔣杰 | 電磁場與微波技術 | 155 | 12排7 | |
| 239 | 1502120860 | 陳思雨 | 電磁場與微波技術 | 155 | 12排8 | |
| 240 | 1502120862 | 張強 | 電磁場與微波技術 | 155 | 12排9 | |
| 241 | 1502120863 | 林佳韻 | 電磁場與微波技術 | 155 | 12排10 | |
| 242 | 1502120864 | 杜伍魁 | 電磁場與微波技術 | 155 | 12排11 | |
| 243 | 1502120865 | 曾聰 | 電磁場與微波技術 | 155 | 12排12 | |
| 244 | 1502120866 | 馬于惠 | 電磁場與微波技術 | 155 | 12排13 | |
| 245 | 1502120871 | 許銳 | 電磁場與微波技術 | 155 | 12排14 | |
| 246 | 1502120876 | 胡英英 | 電磁場與微波技術 | 155 | 12排15 | |
| 247 | 1502120878 | 張盛強 | 電磁場與微波技術 | 155 | 12排16 | |
| 248 | 1502120881 | 徐揚 | 電磁場與微波技術 | 155 | 12排17 | |
| 249 | 1502120882 | 郭泳欣 | 電磁場與微波技術 | 155 | 13排7 | |
| 250 | 1502120883 | 薛寶玥 | 電磁場與微波技術 | 155 | 13排8 | 隊長 |
| 251 | 1502120884 | 于開耀 | 電磁場與微波技術 | 155 | 13排9 | |
| 252 | 1502120885 | 張文略 | 電磁場與微波技術 | 155 | 13排10 | |
| 253 | 1502120886 | 侯曉林 | 電磁場與微波技術 | 155 | 13排11 | |
| 254 | 1502120887 | 張照明 | 電磁場與微波技術 | 155 | 13排12 | |
| 255 | 1502120888 | 郭超 | 電磁場與微波技術 | 155 | 13排13 | |
| 256 | 1502120891 | 韓勇杰 | 電磁場與微波技術 | 155 | 13排14 | |
| 257 | 1502120893 | 劉樂 | 電磁場與微波技術 | 155 | 13排15 | |
| 258 | 1502120896 | 李楓 | 電磁場與微波技術 | 155 | 13排16 | |
| 259 | 1502120897 | 馮丹 | 電磁場與微波技術 | 155 | 13排17 | |
| 260 | 1502120899 | 劉大橋 | 電磁場與微波技術 | 155 | 14排7 | |
| 261 | 1502120900 | 張虹 | 電磁場與微波技術 | 155 | 14排8 | |
| 262 | 1502120901 | 張志宏 | 電磁場與微波技術 | 155 | 14排9 | |
| 263 | 1502120902 | 楊宇亮 | 電磁場與微波技術 | 155 | 14排10 | |
| 264 | 1502120903 | 馮浩 | 電磁場與微波技術 | 155 | 14排11 | |
| 265 | 1502120904 | 周后英 | 電磁場與微波技術 | 155 | 14排12 | |
| 266 | 1502120905 | 王媛 | 電磁場與微波技術 | 155 | 14排13 | |
| 267 | 1502120906 | 王聰 | 電磁場與微波技術 | 155 | 14排14 | |
| 268 | 1502120907 | 薄元窈 | 電磁場與微波技術 | 155 | 14排15 | |
| 269 | 1502120908 | 陳長靈 | 電磁場與微波技術 | 155 | 14排16 | |
| 270 | 1502120909 | 楊靜宇 | 電磁場與微波技術 | 155 | 14排17 | |
| 271 | 1502120910 | 姜文禹 | 電磁場與微波技術 | 155 | 15排7 | |
| 序號 | 學號 | 姓名 | 學科專業 | 班級 | 座位號 | |
| 272 | 1402321325 | 王辛 | 電子與通信工程 | 156 | 1排1 | 隊長 |
| 273 | 1502121169 | 黃萍 | 電子與通信工程 | 156 | 1排2 | |
| 274 | 1502121170 | 曾爽 | 電子與通信工程 | 156 | 1排3 | |
| 275 | 1502121171 | 馮佩佩 | 電子與通信工程 | 156 | 1排4 | |
| 276 | 1502121182 | 高慧聰 | 電子與通信工程 | 156 | 1排5 | |
| 277 | 1502121224 | 薛雨萌 | 電子與通信工程 | 156 | 1排6 | |
| 278 | 1502121231 | 楊光 | 電子與通信工程 | 156 | 2排1 | |
| 279 | 1502121251 | 付振凱 | 電子與通信工程 | 156 | 2排2 | |
| 280 | 1502121252 | 李邦 | 電子與通信工程 | 156 | 2排3 | |
| 281 | 1502121265 | 韓雨婷 | 電子與通信工程 | 156 | 2排4 | |
| 282 | 1502121266 | 張華斌 | 電子與通信工程 | 156 | 2排5 | |
| 283 | 1502121272 | 陳東偉 | 電子與通信工程 | 156 | 2排6 | |
| 284 | 1502121273 | 雷勃濤 | 電子與通信工程 | 156 | 3排1 | |
| 285 | 1502121276 | 續拓 | 電子與通信工程 | 156 | 3排2 | |
| 286 | 1502121277 | 查文錦 | 電子與通信工程 | 156 | 3排3 | |
| 287 | 1502121278 | 劉志剛 | 電子與通信工程 | 156 | 3排4 | |
| 288 | 1502121281 | 張果 | 電子與通信工程 | 156 | 3排5 | |
| 289 | 1502121285 | 陳文俊 | 電子與通信工程 | 156 | 3排6 | |
| 290 | 1502121286 | 袁博 | 電子與通信工程 | 156 | 4排1 | |
| 291 | 1502121287 | 李偉 | 電子與通信工程 | 156 | 4排2 | |
| 292 | 1502121288 | 李樂 | 電子與通信工程 | 156 | 4排3 | |
| 293 | 1502121292 | 周虎 | 電子與通信工程 | 156 | 4排4 | |
| 294 | 1502121294 | 任義 | 電子與通信工程 | 156 | 4排5 | 隊長 |
| 295 | 1502121295 | 葉昶 | 電子與通信工程 | 156 | 4排6 | |
| 296 | 1502121296 | 張丹峰 | 電子與通信工程 | 156 | 5排1 | |
| 297 | 1502121299 | 宋偉源 | 電子與通信工程 | 156 | 5排2 | |
| 298 | 1502121303 | 何珺田 | 電子與通信工程 | 156 | 5排3 | |
| 299 | 1502121305 | 劉莎 | 電子與通信工程 | 156 | 5排4 | |
| 300 | 1502121306 | 張麟龍 | 電子與通信工程 | 156 | 5排5 | |
| 301 | 1502121307 | 何星瑤 | 電子與通信工程 | 156 | 5排6 | |
| 302 | 1502121322 | 吝冰杰 | 電子與通信工程 | 156 | 6排1 | |
| 303 | 1502121325 | 廖志佳 | 電子與通信工程 | 156 | 6排2 | |
| 304 | 1502121326 | 毛云 | 電子與通信工程 | 156 | 6排3 | |
| 305 | 1502121327 | 李紫航 | 電子與通信工程 | 156 | 6排4 | |
| 306 | 1502121328 | 吳瑩 | 電子與通信工程 | 156 | 6排5 | |
